T-TRACK SYSTEM is a company specialized in Automatic Timing Systems, GPS Sport Tracking  and Sport Communications. We are based in Italy and Bulgaria.

n

CEN A

Pratoni del Vivaro – Rocca di Papa (RM) - COPPA DELLE REGIONI

05/10/2024 - 05/10/2024
Team Classification

Lazio Lazio 43,8591

Lazio Lazio

Lazio Lazio

Lazio Lazio

BIBRIDERHORSEPOINTRank
129 Lazio CARDONI Tommaso L&M JAMILA 14.7741 0 0 0
128 Lazio MORSELLI Lavinia ALVIN RUELLA 14.5863 0 0 0
127 Lazio BERNARDINI Velia BURHAN AL SHAQAB 14.4987 0 0 0 10°
125 Lazio FERRARIO Valentina CURIOSU GTA 14.4414 0 0 0 13°
126 Lazio DE PERSIO Aurora ASTORE 14.3423 0 0 0 24°

Veneto Veneto 43,6426

Veneto Veneto

Veneto Veneto

Veneto Veneto

BIBRIDERHORSEPOINTRank
164 Veneto DE NARDI Giulia SU CUBESCIU 14.6886 0 0 0
165 Veneto GINETTO Anna BINGO DI GALLURA 14.5934 0 0 0
166 Veneto MARCHIONI Simone CATTLEYA PHOENIX 14.3606 0 0 0 21°
163 Veneto CECCHIN Fabrizio COSTA DI GALLURA AA 14.3032 0 0 0 26°
162 Veneto BONETTO Isabella OTELLO 13.2652 0 0 0 42°

Emilia Romagna Emilia Romagna 43,4069

Emilia Romagna Emilia Romagna

Emilia Romagna Emilia Romagna

Emilia Romagna Emilia Romagna

BIBRIDERHORSEPOINTRank
117 Emilia Romagna BISI Rachele ORODEA BOSANA 14.5046 0 0 0
116 Emilia Romagna INCERTI Mattia PIROS BOSANA 14.4665 0 0 0 11°
120 Emilia Romagna BELLAGENTE Barbara FESTUCA BOSANA 14.4358 0 0 0 15°
119 Emilia Romagna MUCCI Maya SARA 13.6273 0 0 0 41°
118 Emilia Romagna PELLICIARI Silvia ZARINA 12.9176 0 0 0 45°

Abruzzo Abruzzo 43,2915

Abruzzo Abruzzo

Abruzzo Abruzzo

Abruzzo Abruzzo

BIBRIDERHORSEPOINTRank
110 Abruzzo VILLA Pietro DIVINA DEL MA 14.441 0 0 0 14°
107 Abruzzo SANTUCCI Lorenzo ALDAER 14.4296 0 0 0 16°
111 Abruzzo BATTISTONI Martina CAMAL RUELLA 14.4209 0 0 0 17°
108 Abruzzo SUSCO Soraia DEDALO BONORVA 14.1552 0 0 0 32°
109 Abruzzo TERZINI Domenico DAMASCUS 13.9955 0 0 0 35°

Umbria Umbria 43,1503

Umbria Umbria

Umbria Umbria

Umbria Umbria

BIBRIDERHORSEPOINTRank
159 Umbria BIZZARRI Maria Vittoria SAYEN DEI LAGHI 14.7088 0 0 0
156 Umbria BORSI Caterina BURGOS AA 14.6826 0 0 0
157 Umbria BRAVI Matteo BURGOS AAHANY AL SHAQAB 13.7589 0 0 0 39°
158 Umbria MARCUCCI Michela BIKILA CHM 13.2642 0 0 0 43°
160 Umbria MENCOBELLO Giulia SAHIR BY AMINA FTQ-GA+ME TR 0 0 0 --

Campania Campania 43,1322

Campania Campania

Campania Campania

Campania Campania

BIBRIDERHORSEPOINTRank
115 Campania RUSSO Arianna MISSURI 14.5946 0 0 0
114 Campania ROMANO Chiara PEZIZA BOSANA 14.4196 0 0 0 18°
113 Campania D'ACUNZO Agostino CALIENTE 14.118 0 0 0 34°

Marche Marche 42,8895

Marche Marche

Marche Marche

Marche Marche

BIBRIDERHORSEPOINTRank
143 Marche CARPANO Elena JASSUR 14.3484 0 0 0 23°
139 Marche MARINI Valentina CHAMPION LARZAC 14.2802 0 0 0 28°
140 Marche BESENZONI Federica BASTI DAL MORE 14.2609 0 0 0 29°
142 Marche VALENTINI Ilaria TIRRIOSU DE ILOI 14.1803 0 0 0 31°
141 Marche PENNESI Lucrezia DON LUCIANO HOLLYWOOD STAR 12.9197 0 0 0 44°

Toscana Toscana 42,6930

Toscana Toscana

Toscana Toscana

Toscana Toscana

BIBRIDERHORSEPOINTRank
152 Toscana CAFAGGIOLI Tommaso DAMI RDR 14.3114 0 0 0 25°
155 Toscana VENTURINI Matteo LAWRENCE D'AMIATA 14.229 0 0 0 30°
154 Toscana SANDI Emma CALAI 14.1526 0 0 0 33°
153 Toscana GRIPPO Vito KHALAF GO 13.8424 0 0 0 37°
151 Toscana BENEDETTELLI Jacopo DZIVAGO D'AMIATA FTQ-GA 0 0 0 --

Lombardia Lombardia 42,6754

Lombardia Lombardia

Lombardia Lombardia

Lombardia Lombardia

BIBRIDERHORSEPOINTRank
137 Lombardia TRESOLDI Giada ATLAN 14.3892 0 0 0 20°
133 Lombardia BISTOLETTI Sara ROVO DI CHIA 14.3555 0 0 0 22°
136 Lombardia ZAPPETTINI Laura BADEA TIJUANA 13.9307 0 0 0 36°
135 Lombardia RUSCONI Riccardo PORTHOS 13.799 0 0 0 38°
134 Lombardia ROGORA Maxime MANAUDAU DEL CA' NOVA FTQ-GA 0 0 0 --

10° Piemonte Piemonte 42,4576

Piemonte Piemonte

Piemonte Piemonte

Piemonte Piemonte

BIBRIDERHORSEPOINTRank
147 Piemonte TORRE Caterina KPFORHIK 14.4481 0 0 0 12°
145 Piemonte BOFFITO Mirko ANIMOSO 14.2978 0 0 0 27°
149 Piemonte GRIMALDI Giuseppe SAMIRA EL MARY 13.7117 0 0 0 40°
148 Piemonte CORTI Chiara MOKI AA 12.8075 0 0 0 47°
146 Piemonte PICOTTI Nicole ARTHUR ALFABIA FTQ-GA 0 0 0 --

11° Friuli V.G. Friuli V.G. 41,8814

Friuli V.G. Friuli V.G.

Friuli V.G. Friuli V.G.

Friuli V.G. Friuli V.G.

BIBRIDERHORSEPOINTRank
123 Friuli V.G. CARBONI Irina PRINCIPESSA AYLIN 14.6027 0 0 0
121 Friuli V.G. CECCHERINI Giorgia DRACARYS AIR 14.3925 0 0 0 19°
122 Friuli V.G. LEONI Erica TIFFANY 12.8862 0 0 0 46°
124 Friuli V.G. DEGLIUOMINI Nina RED AAMIR 11.271 0 0 0 51°

12° Liguria Liguria 37,5046

Liguria Liguria

Liguria Liguria

Liguria Liguria

BIBRIDERHORSEPOINTRank
130 Liguria CAPONE Asia BAGHEERA CHM 12.5321 0 0 0 48°
132 Liguria MASSOBRIO Daniele ALICANTUS BOSANA 12.4946 0 0 0 49°
131 Liguria MANGANIELLO Alice BOMBER CHM 12.4779 0 0 0 50°