T-TRACK SYSTEM is a company specialized in Automatic Timing Systems, GPS Sport Tracking  and Sport Communications. We are based in Italy and Bulgaria.

n

DEBUTTANTI

Pratoni del Vivaro – Rocca di Papa (RM) - COPPA DELLE REGIONI

05/10/2024 - 05/10/2024
Team Classification

Toscana Toscana 36,0000

Toscana Toscana

Toscana Toscana

Toscana Toscana

BIBRIDERHORSEPOINTRank
217 Toscana SERENI Serena ESPRESZJVA 12 0 0 0
215 Toscana NIGI Irene CAYAM RDR 12 0 0 0
218 Toscana SOLDANI Simona ZAMBRA BY ZAMIRKA 12 0 0 0
216 Toscana PAGANUCCI Giacomo LAPO EL PASHA 11.9992 0 0 0
214 Toscana CORSETTI Eleonora EMARSZJO 10.528 0 0 0 48°

Lazio Lazio 35,9962

Lazio Lazio

Lazio Lazio

Lazio Lazio

BIBRIDERHORSEPOINTRank
188 Lazio VALERI Toni SAMER 11.9992 0 0 0
190 Lazio IOFFREDI Luca CATERINO 11.9985 0 0 0
187 Lazio AMBROSINI Angelica RUGIADA 11.9985 0 0 0
189 Lazio COPPETTA Emma DIAMANTA AA 11.8492 0 0 0 33°
191 Lazio TOTI Veronica FANFARA FTQ-GA 0 0 0 --

Abruzzo Abruzzo 35,9948

Abruzzo Abruzzo

Abruzzo Abruzzo

Abruzzo Abruzzo

BIBRIDERHORSEPOINTRank
169 Abruzzo DI PAOLO Aurora RAMSES BY RASHMA 11.9985 0 0 0
171 Abruzzo SMERINGAIOVA Barbora QUETHIK AA 11.9985 0 0 0
170 Abruzzo GIOVANNINI Massimiliano AMIR 11.9978 0 0 0 10°
172 Abruzzo MOCA Sabatino ORON BOSANA 11.9978 0 0 0 13°
168 Abruzzo D'ANNIBALE Luca BALDUR AA 11.9845 0 0 0 25°

Umbria Umbria 35,9926

Umbria Umbria

Umbria Umbria

Umbria Umbria

BIBRIDERHORSEPOINTRank
219 Umbria ROSATI Giada SUEANTONI 11.9978 0 0 0 11°
220 Umbria MARTELLINI Luca LR DOROTEO 11.9978 0 0 0 12°
221 Umbria GABRIELLI Giorgia CORO MEU 11.997 0 0 0 14°
222 Umbria BATTISTONI Marta MURDI AL SHAQAB 11.997 0 0 0 15°
223 Umbria GRAMACCIA Gabriele STELLA GA-PRE 0 0 0 --

Veneto Veneto 35,9803

Veneto Veneto

Veneto Veneto

Veneto Veneto

BIBRIDERHORSEPOINTRank
228 Veneto ZANOTTI Elisa DIDONNA 11.9956 0 0 0 16°
225 Veneto PERINOT Elisa BADEA MAFAL 11.9941 0 0 0 17°
224 Veneto GOBBO Elisa Ottilia STESY 11.9906 0 0 0 24°
227 Veneto TANDUO Elena CLIVIA DI CHIA 11.9281 0 0 0 29°
226 Veneto POLMONARI Roberta MONAMOUR 11.8198 0 0 0 34°

Lombardia Lombardia 35,9770

Lombardia Lombardia

Lombardia Lombardia

Lombardia Lombardia

BIBRIDERHORSEPOINTRank
196 Lombardia MAGGIORI Michele TAIMUR 11.9926 0 0 0 18°
197 Lombardia BENSI Nadia SG LUXOR 11.9926 0 0 0 19°
200 Lombardia PALINI Giancarlo FIRE FOX 11.9918 0 0 0 20°
198 Lombardia MASTROROSA Giuseppe FAHRENHEIT DEI LAGHI 11.9918 0 0 0 21°
199 Lombardia GHIRARDELLO Caterina MEDEA BOSANA 11.9918 0 0 0 22°

Piemonte Piemonte 35,8261

Piemonte Piemonte

Piemonte Piemonte

Piemonte Piemonte

BIBRIDERHORSEPOINTRank
208 Piemonte VASSALLO Chiara SHEITAN 11.9756 0 0 0 26°
210 Piemonte CHIOLA Melinda HEFIIN 11.9756 0 0 0 27°
211 Piemonte AMORUSO Angela ONICE DELL'ORSETTA 11.8749 0 0 0 30°
209 Piemonte BONASSO Martina EMBLEMAT 10.8102 0 0 0 43°
212 Piemonte SFORZA Francesca PIOGGIA DI SPINUSO 10.7192 0 0 0 46°

Emilia Romagna Emilia Romagna 35,4609

Emilia Romagna Emilia Romagna

Emilia Romagna Emilia Romagna

Emilia Romagna Emilia Romagna

BIBRIDERHORSEPOINTRank
178 Emilia Romagna INCERTI Beatrice CALATEA BOSANA 11.9417 0 0 0 28°
181 Emilia Romagna LOMBARDI Adelaide PLATANO BOSANA 11.8575 0 0 0 32°
182 Emilia Romagna BOCCEDI Alberto RAM 11.6617 0 0 0 37°
180 Emilia Romagna BIANCHI Giorgio NEWER 11.5625 0 0 0 38°
179 Emilia Romagna CARAVAGGI Amanda LILLA' BOSANA 11.4 0 0 0 40°

Marche Marche 34,6467

Marche Marche

Marche Marche

Marche Marche

BIBRIDERHORSEPOINTRank
207 Marche ROCCHETTI Alice PIKATTCHU LARZAC 11.6764 0 0 0 35°
206 Marche CICCOLA Laura CYEC DAL MORE 11.6654 0 0 0 36°
204 Marche BRONZINI Greta BEILAM 11.3049 0 0 0 41°
203 Marche MARINI Giulia ECKAEL DAL MORE RET 0 0 0 --
205 Marche ANTONELLI Mattia DV MAJESTIC FTQ-ME 0 0 0 --

10° Campania Campania 32,2996

Campania Campania

Campania Campania

Campania Campania

BIBRIDERHORSEPOINTRank
177 Campania SANSONE Alice CASSIO 10.8534 0 0 0 42°
175 Campania LAVELA Elide ARONNE 10.7553 0 0 0 45°
174 Campania GIANNATTASIO Michele BEETHOVEN 10.6909 0 0 0 47°
173 Campania FORTE Francesco STELLA FTQ-GA 0 0 0 --
176 Campania RUSSO Giuseppe AJ DAJI OX FTQ-GA 0 0 0 --

11° Liguria Liguria 31,8247

Liguria Liguria

Liguria Liguria

Liguria Liguria

BIBRIDERHORSEPOINTRank
195 Liguria MARZIA Giuseppe RICOTTA BONORVESE 11.5291 0 0 0 39°
194 Liguria CROCE Linda SPIRIT 10.4749 0 0 0 49°
193 Liguria PANTANI Gloria URIZIO IBN LAHRAM 9.8207 0 0 0 51°

12° Friuli V.G. Friuli V.G. 29,9310

Friuli V.G. Friuli V.G.

Friuli V.G. Friuli V.G.

Friuli V.G. Friuli V.G.

BIBRIDERHORSEPOINTRank
184 Friuli V.G. CORRADINI Sophia NIDAL DI CHIA 10.794 0 0 0 44°
183 Friuli V.G. BRESSAN Giulia NAROOMA BOSANA 10.019 0 0 0 50°
186 Friuli V.G. MANDAIO Andrea Ruben ALDONIN DU BIENN 9.118 0 0 0 52°
185 Friuli V.G. BELLI Erica ERANU DE ILOI (IT) DSQ 0 0 0 --