6 Result(s) for "CHARIFE DELL ORSETTA":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| FAROUCHE DEI LAGHI | 17933A/AN 106BF30 |
2010 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| FLORALIE DEI LAGHI | 20256A/AN 106NW86 |
2010 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| ISPIDO DELL ORSETTA | 16330A/AN | 2009 | ACUTIS ALESSANDRA |
| KIMONO DELL ORSETTA | 18764A/AN 106FP51 |
2011 | ACUTIS ALESSANDRA |
| NAIKA DELL ORSETTA | 20820A/AN | 2014 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA DI ACUTIS ALESSANDRA |
| QUIZ DELL'ORSETTA | 23061A | 2017 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA DI ACUTIS ALESSANDRA |
