15 Result(s) for "FLORUS":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| ALLIGRU | 04406R | 2016 | MANCONE NATALIA |
| OLIMPIA RUSPINA | 04441N | 2007 | I.T.E.S. SRL |
| OSVALD | 13045F | 2007 | D'ASCENZO LEONARDO |
| PASSEROTTA | 29579BXX 105EJ13 |
2008 | RUSCONI DANIELE |
| PENELOPE RUSPINA | 04951N | 2008 | RUZZU PIER PAOLO |
| PRIMULA ANGIONESE | 04418S | 2008 | SARDO MARCO |
| RAISIA | 04566N | 2010 | ONNIS GIANNELLA BARBARA |
| RITA BAIA | 18537A 105ZS96 |
2010 | SOC.SEMPL.MESINA ANTONIO MARIO SALVATORE |
| RITMO DELLA NOCHE | 29763BXX | 2010 | CHIMINELLI MASSIMO |
| ROTARIO | 04853N | 2010 | MILANESIO BEATRICE |
| SOLIANO | 14616F | 2011 | MULAS GRAZIANO |
| TARILLO | 32281BXX | 2012 | BERTONI CARLETTO |
| TRAMONTO ASTRALE | 01933X 107AA04 |
2012 | RIBOLDI GIACOMO |
| VIZIOSO | PRO14939 | 2014 | CHIAVASSA MARCO |
| VIZIOSO | 16184F | 2014 | PASSALACQUA IRENE |
