27 Result(s) for "GOTHIK":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| AL RAYYAN ANNASIR | 20890A/AN | 2013 | GRIPPO LUDOVICA |
| ARTIK DEI LAGHI | 19456A 106BF29 |
2012 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| ATOMIK | 19216A/AN 106DN47 |
2012 | LEONARDI FABRIZIO |
| BALTIKA MON AMOUR | 22853A | 2017 | CROLLA LUCIA |
| FANTASYK DEI LAGHI | 19611A | 2012 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| FLORIK DEI LAGHI | 17620A/AN | 2009 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| GIFLE DELL ORSETTA | 26548B/AN 103XP64 |
2007 | GARATTI SIMONA |
| HUITIEM DELL ORSETTA | 16655A/AN | 2008 | ACUTIS ALESSANDRA |
| HYALIN DELL ORSETTA | 28201T/AN 104SG29 |
2008 | SPECOGNA MARCO |
| JEUDI DELL ORSETTA | 28586T/AN 105SN40 |
2010 | VITTOR SERENA |
| JUPETTE DELL ORSETTA | 28420T/AN 105LL85 |
2010 | VITTOR SERENA |
| KASIMIR DELL ORSETTA | 18763A/AN 105YC30 |
2011 | CECCHIN FABRIZIO |
| KOPECK DELL ORSETTA | 14134F/AN 105UN96 |
2011 | ACUTIS ALESSANDRA |
| KP CASSIOPEA | 05247S/AN | 2012 | MARANGONI ELENA |
| KPFORHIK | 23501A | 2019 | NOVIELLO ANTONIO |
| MAZIKAPANDEMONIUM | 18950A/AN 106GH44 |
2009 | AMORETTI MARTA |
| MELODYK DEI LAGHI | 19495A/AN | 2012 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| MISTIK DELL ORSETTA | 21139A | 2013 | AZ. AGR. DELL ORSETTA DI ACUTIS ALESSANDRA |
| MOX DELL ORSETTA | 20236A/AN | 2013 | AZ.AGR.DELL'ORSETTA |
| NABILA DELL ORSETTA | 20822A/AN 107TW67 |
2014 | AZ. AGR. DELL ORSETTA DI ACUTIS ALESSANDRA |
| OKIHTO DELL ORSETTA | 34993BXX/AN | 2015 | ALLEVAMENTO CAVALLI CHIODI CRISTIANO |
| PETIT DELL ORSETTA | 07129H | 2016 | CARILLO MICHELE |
| QUETHIK AA | 06485S | 2019 | SMERINGAIOVA BARBORA |
| RONDO DELL'ORSETTA | 19482F | 2018 | CIANFERONI PATRIZIA |
| SHADORIK DEI LAGHI | 19580A/AN 106DL73 |
2012 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| SYMPHONIK DEI LAGHI | 19995A/AN 106MY31 |
2013 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| ZIDORE | 34086B/AN 106QW73 |
2012 | GARATTI SIMONA |
