7 Result(s) for "LEVAN":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| DACHS | 18282F | 2018 | AZ.AGRICOLA AMAL DI AUZZI ALEX |
| EUPHORIE AA | 14614D | 2017 | AZ.AGR. GENERALI ALESSANDRO |
| FLORIANUS | 32921BXX 106GR88 |
2012 | VALTENESI DOGS & HORSES DI SCOLA ADELAIDE |
| NAGOYA BOSANA | 18963E | 2017 | LA BOSANA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA |
| NAROOMA BOSANA | 19274E | 2017 | LA BOSANA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA |
| ORATA DI RIFIGLIOLI | 14535D | 2017 | GENERALI ALESSANDRO |
| SOL LEVANTE | 18675F | 2018 | CANTONI CLAUDIA |
