15 Result(s) for "QATAR DI GALLURA":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| ABBA DI GALLURA | 06382N | 2016 | MURA LUCA |
| ANDA DI GALLURA | 05167I | 2016 | PICCONI GIOVANNA |
| ASTRO DI GALLURA | 14950D | 2016 | ZAMBON SIMONE |
| BASILEUS | 04214R | 2017 | BRAVI MATTEO |
| BENENIDU DE ZAMAGLIA | 05987S | 2017 | SCUDERIA CLODIA S.R.L.S. DI CAPPARELLA ALESSANDRA |
| BINGO DI GALLURA | 15133D | 2017 | GINETTO ANNA |
| BONTA SARDA | 29682T | 2017 | BRAIDO DANIEL |
| BRIOSA AA | 06602N | 2017 | MURRALI GIUSEPPE |
| CALIENTE | 07381H | 2018 | D'ACUNZO AGOSTINO |
| CASTA DI GALLURA | 06704N | 2018 | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. |
| CORO MEU | 04445R | 2018 | BRAVI MATTEO |
| COSTA DI GALLURA AA | 15723D | 2018 | CECCHIN FABRIZIO |
| ZELPA DI GALLURA | 47738B | 2015 | ZONCA MARCO |
| ZENIT DI GALLURA | 18744E | 2015 | A.S.D. TEAM ENDURANCE BLEDA |
| ZOENDE DI GALLURA | 15267D | 2015 | FLORIS DEBORAH |
