12 Result(s) for "SHAGYA":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| BERCI | 21027G 106RJ25 |
2006 | TREKKING CLUB ROMA S.S.D.A R.L. |
| FIDORKA | 107XP00 107XP00 |
2016 | Arabian Horses-Jadlovsky Petr |
| RIVO' | 13909A 103PH44 |
2002 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA S.R.L. |
| SHAGYA AUSTIN | 21839G 105CL75 |
2007 | DE MATTIA LETIZIA |
| SHAGYA FIGURAS | 16057P 103EH70 |
2002 | GIARDINIERI DANIELE |
| SHAGYA FLORINA | 126994 106HQ19 |
2012 | Alina HUOVINEN GARCIA |
| SHAGYA HAJNAL | 105HK06 105HK06 |
2008 | ANTONIO OSIP |
| SHAGYA LXII-14 | 25371BXX 104AE29 |
2002 | LANFRANCHI ELENA |
| SHAGYA LXII-16 | 19458BXX | 2003 | LANFRANCHI ELENA |
| SHAGYA PALOMA | 21222G | 2007 | CENTRO IPPICO TREKKING CLUB |
| SHAGYA RAMBÒ | 04854H | 2007 | VANACORE CIRO |
| SHAGYA SILVIO | 03359H 103CI39 |
2003 | AMBROSIO GAETANO |
