7 Result(s) for "TIBERIO DA CLODIA":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| CM GRACE RUELLA | 06184S | 2016 | AZIENDA AGRICOLA RUELLA DI BATTISTA SIOMNA |
| FUN RUELLA | 30085G | 2015 | AZIENDA AGRICOLA RUELLA DI BATTISTA SIOMNA |
| GIOTTO BY KILA | 32330G | 2018 | AZIENDA AGRICOLA ARMANDO IACCHELLI S.S.A |
| IDJANI RUELLA | 06287S | 2017 | AZIENDA AGRICOLA RUELLA DI BATTISTA SIOMNA |
| ISIDE RUELLA | 06249S | 2017 | AZIENDA AGRICOLA RUELLA DI BATTISTA SIOMNA |
| LANCILLOTTO RUELLA | 06627S | 2018 | DI BATTISTA CARLO |
| NANDINA AA | 32671G 32671G |
2018 | ERCOLI ARNALDO |
