73 Result(s) for "VEINARD AL MAURY":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| BERENICE DEL CONERO | 17642P | 2017 | SOCIETA AGRICOLA PIANELLA D ASPIO S.S. |
| CEIENNE | 01641R | 1998 | ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE |
| GAI DI GALLURA | 03582S 102UL25 |
2002 | DI MATTEO FEDERICO |
| GARGANO SAURO | 24218BXX 103OA64 |
2002 | CAMPAGNONI LUCA |
| GHANEGORTOE | 03244N/AN | 2002 | CARBONI GIANFRANCO |
| GHELZA | 06370F/AN 102OY03 |
2002 | BORRIELLO ANIELLO |
| GIROTTO | 01880N 102TX28 |
2002 | PODDIGHE GIOVANNI |
| GLORHIOSA | 15492P 102TV97 |
2002 | ROSI FRANCESCA |
| GRIGALI | 02081N 102XV03 |
2002 | MUNTONI MAURIZIO |
| GYORDAN | 10598G | 2002 | DAMIANO ANDREA |
| INTREPIDO DEL MA' | 02227N | 2003 | MUNTONI MAURIZIO |
| IRON RIVER | 12638f | 2003 | BARLUZZI LAURA |
| IRSA | 02110N | 2003 | CIRILLO ALESSANDRA |
| ISIDE | 02765N/AN 104BP51 |
2003 | UTZERI ROBERTO |
| ISTEDDADA SAURA | 02491N 103EH85 |
2003 | SOC. AGR.PIANELLA D'ASPIO S.S. |
| LAMPO GRIGIO | 02281N | 2004 | PISU GIUSEPPE |
| LANAITTU | 02280N 103TV26 |
2004 | MULAS ANGELO |
| LESTREDDU | 22290B/AN 102ZH62 |
2004 | LANFRANCHI ELENA |
| LIGHT LIFE | 03508S 103KK17 |
2004 | PECMAN ELISA |
| LUCRO | 02454N 104WH51 |
2004 | PILLA ANTONIO |
| LUSIFERO | 10198E 103JS15 |
2004 | AZ.AGR. MOLINAS RENATO |
| MAITRIX | 23391G 104UL67 |
2005 | BOTTIGLIA SANDRO |
| MALASPINA BELLA | 03312N 104CH61 |
2005 | MURRALI GIUSEPPE |
| MARINA REI | 03085N/AN 103WM62 |
2005 | PIU PAOLO |
| MAXIMUS | 02782R/AN | 2009 | FIORINI SARA |
| MOGGIANA | 02738/AN 103YR65 |
2005 | MULAS ANGELO |
| MONTANARU | 04220S/AN | 2005 | FRANCI RICCARDO |
| MUDREQU | 02898N/AN 103TP35 |
2005 | MONNI ALESSANDRO |
| NASCOR | 12352E/AN 104VQ36 |
2006 | DETTORI CLAUDIO |
| NEDAR | 19776G/AN 104NF71 |
2006 | BARBONETTI PIERINO |
| NEVADA DE BONORVA | 02836N/AN 105GD89 |
2006 | ZOCCHEDDU PAOLA |
| NICO | 27375B/AN 104LU34 |
2006 | GODANI RICCARDO |
| NIMBO | 04532N/AN | 2006 | NADALI FRANCESCA |
| NIVES | 10702F/AN 103ZG74 |
2006 | VACCARECCI ANTONIO |
| NOCERINO | 03004N/AN 104CH53 |
2006 | CONTI FRANCESCHINO |
| NOTAIODEMATTAEPADRU | 02983N/AN | 2006 | SECHI GIOVANNI MARIA |
| NOVELLA | 16663P/AN 105QO72 |
2006 | SOC. AGR.PIANELLA D'ASPIO S.S. |
| OLLOLAESA | 03024R | 2007 | ROSI CHIARA |
| OMBROSO TEULADINO | 04440N/AN 104VZ28 |
2007 | PORCELLA GIOVANNI |
| OMERO | 04435N 104UT48 |
2007 | BOI PIETRINO |
| ONDA DI CHIA | 02951R/AN | 2007 | ROSI CHIARA |
| ONEGLIA BY UKIMBA | 04965N/AN 105WK42 |
2007 | MONNI ALESSANDRO |
| ORCHIDEA | 28101B/AN 104NF32 |
2007 | TROTTA NICCOLO' |
| OREMUS VINCAT | 03008R/AN | 2007 | PINNA ANTONIO EFISIO |
| ORFEO | 29840B/AN 105VK01 |
2009 | CAMPAGNONI LUCA |
| OTELLO | 28674B/AN 104WJ95 |
2008 | CAMPAGNONI LUCA |
| OZZASTRA | 03358N/AN 104CT82 |
2007 | AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DI RICERCA PER L'INC |
| PAULILATINO | 27576B/AN 104XO32 |
2008 | FINAZZI SARA |
| PEPPONE | 04219S/AN | 2008 | MULAS ANGELO |
| PESTIFERO | 02872R/AN 104UI68 |
2008 | BAGLIONI LUIGI |
| PLOAGHE | 26325G/AN | 2008 | SALOMONE GIUSEPPE |
| POCKER D ASSI | 02815R/AN 104OC91 |
2008 | MARROCCU FRANCESCA |
| POMPOSU | 04467N/AN | 2008 | DEMONTIS LOREDANA |
| POMPU | 04478N/AN | 2008 | I.T.E.S. SRL |
| PORTOCERVO BYVEINARD | 04480N/AN | 2008 | I.T.E.S. SRL |
| PRISCO | 17501A 105DF29 |
2008 | MELONI PIETRO |
| PROANZU DE ILOI | 04996S/AN | 2008 | GUIDETTA ORLANDO |
| PUNTA RUIA | 03480N/AN 105AG37 |
2008 | PIU PAOLO |
| QATAR | 28183B/AN | 2009 | NICOLOSI SALVATORE |
| QUANA | 29559B/AN 104ZU59 |
2009 | LORENZELLI JACOPO |
| QUARTU BY VEINARD | 04149N/AN 105RS91 |
2009 | AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DI RICERCA PER L'INC |
| QUEEN DE MATTAEPADRU | 30446BXX/AN | 2009 | VILLA ALESSIA |
| QUEEN OF WAR | 04242N | 2009 | COLUMBU SEBASTIANO |
| QUEENSTAR DEINUR | 03030R/AN 105FZ04 |
2009 | SISTEMAEVENTI.IT SRL |
| QUIMIDA AMORE | 03400R/AN | 2009 | BORDICHINI ELISABETTA |
| QUINCY | 04363S/AN 105HX92 |
2009 | DI LORETO ELEONORA |
| QUIRINOS SAURO | 05779H | 2009 | SALARIS COSTANZO |
| QUIRRA BY MASKARA | 14995F/AN | 2009 | PERRA MASSIMINO |
| QUIZ BY USUELLA | 04481N/AN | 2009 | I.T.E.S. SRL |
| QUOZIENTE DE MATTAEP | 31474B/AN 105ZV26 |
2009 | FUMI ELISA |
| REMUNNU DE SA LUA | 04565N/AN 106AW06 |
2010 | MEDDA MARIANGELA |
| RUSTICANU | 03398R | 2010 | AZ. AGR. SPF ARABIANS DI SCALVINONI PIERPAOLO |
| VEINARD SECONDO | 28153B/AN 104NZ70 |
2008 | CANALI LORIS |
