14 Result(s) for "AMBAR":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| EREDADE | 01360N 103PL82 |
2000 | MULAS ANGELO |
| FRECCIA VELOCE | 00505Y | 2001 | AZIENDA AGRICOLA FALETTO ANTONIO |
| LAMPO GRIGIO | 02281N | 2004 | PISU GIUSEPPE |
| MENDULEDDA | 16306P/AN 104KH09 |
2005 | NOBILI PIER LUIGI |
| MILLAMI DEL MA | 10701F/AN 105BJ20 |
2005 | VALDICAVA AZIENDA AGR. |
| MOGGIANA | 02738/AN 103YR65 |
2005 | MULAS ANGELO |
| OTTAVA BY RUBIS | 03482N/AN 104VG34 |
2007 | AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DI RICERCA PER L'INC |
| PEONIA DI BARBAGIA | 04126N/AN 104XS79 |
2008 | SORU DOMENICO |
| QUAISSA DEL MA | 12889F/AN 104SW66 |
2009 | AZIENDA AGRARIA ROSI CHIARA |
| QUERCIA DI BARBAGIA | 16532P/AN | 2009 | SORU DOMENICO |
| QUINTANA | 13485F/AN 105GT76 |
2009 | MULAS ANGELO |
| RASHIDA DEL MA | 04442N/AN 106DL72 |
2010 | SOCIETA' AGRICOLA DEL MA' |
| SURAI | 14634F/AN 105UM58 |
2011 | FERRI MATTEO |
| URPINU | 15984F/AN 106XP54 |
2013 | CIANFERONI PATRIZIA |
