24 Result(s) for "GREEN":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| EXTAS | 01261N ITA43157 |
2000 | SERRA TIZIANA |
| GERY | 10918F | 2002 | FANTOZZI LUCILLA |
| GUILCIER | 11457E | 2002 | MEATTINI STEFANO |
| INDECISA | 04502N | 2003 | ZEDDA GABRIELE |
| IRACUS | 02824C | 2003 | BISESTO DAVIDE |
| ISPINOSA BAIA | 02154R 103YT23 |
2003 | ASD GLI AMICI DI MERLINO |
| NON HAI PAURA | 08086D 103VD49 |
2005 | CLUB IL CAVALLO |
| OCCHI DI RAGAZZA | 04662S 105AG21 |
2007 | AZ. AGR. RUELLA DI DI BATTISTA SIMONA |
| OLLOLAESA | 03024R | 2007 | ROSI CHIARA |
| ONDINA | 04669S | 2007 | FAEDDA LUIGI |
| ORADA | 29795BXX | 2007 | BERTONI CARLETTO |
| PATRIOTICO | 04146N | 2008 | LICHERI DANIELE |
| PIKACIU' | 09518D 105KN74 |
2008 | DE NARDI RENZO |
| PRINCIPESSA SCALZA | 04661S 105BJ45 |
2008 | AZ. AGR. RUELLA DI DI BATTISTA SIMONA |
| QUEDY | 04546N | 2009 | I.T.E.S. SRL |
| QUNEYTRA | 04692S | 2009 | DIANA ANTONIO |
| RUBACUORI SARDO | 04676S 105IY41 |
2010 | DIANA ANTONIO |
| SAPIENZA | 15439F | 2011 | MARTINI GIACOMO |
| SIRIO DAY | 04907n | 2011 | CENTRO IPPICO TREKKING CLUB |
| SOGNATORE | 04775S 106DN46 |
2011 | SULPIZI SIMONA |
| STUDIO AZZURRO | 01972I | 2002 | PATRUNO PIERLUIGI |
| SU COSSOLU | 34158BXX 106RN80 |
2011 | GIANGRIECO STEFANO |
| ZAGABRIA UNO | 11534F/ST 104GT27 |
2007 | MORI DANILO |
| ZITO VAL | 20981G 103ZK29 |
2006 | BERNI STEFANO |
