190 Result(s) for "RUBIS DE CARRERE":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| DAVITA | 05717S | 2014 | MARRAMA ADRIANO |
| ADE DM | 30992G 108UX25 |
2018 | GIACOMELLO CHIARA |
| ALBA D ORIENTE | 28085M | 2016 | ALFANO VINCENZO |
| AMAZING | 06044S | 2016 | SIMONCINI ANTONELLO |
| AMIRA BY VURKAN | 04866S/AN | 2010 | CARIFA ROSANNA |
| ANIMOSU DE ZAMAGLIA | 06879H | 2016 | POLISE LUCIA |
| ANTARES BY ETNA | 06200S | 2016 | MASTROGIACOMO DONATO |
| ANTARES DE PATTADA | 04035R | 2016 | SISTEMAEVENTI.IT SRL |
| ANTICO ORIENTE | 14575D | 2016 | SOCIETA AGRICOLA CORTE BACCOLI |
| ARIEL RUSPINA | 28086M | 2016 | ALFANO MASSIMILIANO |
| ARKAB PRETTYSTAR | 14538D | 2016 | MINTO NORA |
| ASSO DI CHIA | 06336N | 2016 | CADEDDU SABRINA |
| BANCOMAT DM | 32280G | 2019 | GIACOMELLO CHIARA |
| BARONESSINA | 04221S/AN | 2008 | LEONARDI ARIANNA |
| BASU DE ILOI | 29918T | 2017 | BACCHIERI MELISSA |
| BENTU DI GALLURA | 05253I | 2017 | CAPOGNA LUIGI |
| BONTA SARDA | 29682T | 2017 | BRAIDO DANIEL |
| CALARENA | 06583N | 2018 | BANDINO FEDERICA |
| CALJLUNE | 31152G | 2018 | DE LUCA FELICE |
| CARDELLINA | 11204A | 1998 | BOJERI SILVIA |
| CERVA | 31548G | 2018 | GIACOMELLO CHIARA |
| CESAR | 06962H 108NT09 |
2017 | FRANZESE ANTONIO |
| CLOE DI RIFIGLIOLI | 04598S/AN 105KZ05 |
2009 | TERZINI DOMENICO |
| COUNTRY | 05230E | 1998 | EREDI SALIS PASQUALE |
| DATIROMANCINO | 05105S/AN | 2012 | MARRAMA CHIARA |
| DOLBY SURROUND | 03174S 103EY31 |
2001 | MARANGONI MARA |
| ENA FRISCA DE ZAMAGLIA | 01288R | 2000 | PONTILLO LUIGI |
| ERKEL | 01690N | 2000 | MALLEI IGNAZIO |
| FANFULLA TU | 12113A 104NF65 |
2001 | GAVINO DIANA |
| FERULA BAIA | 01883N | 2001 | MEDDA PEPPINO |
| FUJI JHAME | 06706F | 2001 | TRABALZINI THOMAS |
| GARDU PINTU | 08116F 102TH60 |
2002 | ROSI CHIARA |
| GIUDIZIO DI TEMPIO | 29957BXX 105OJ04 |
2002 | GIANGRIECO STEFANO |
| GLORHIOSA | 15492P 102TV97 |
2002 | ROSI FRANCESCA |
| GOGO' | 03345S 102NF46 |
2002 | DI BATTISTA GIOVANNI |
| GRIGALI | 02081N 102XV03 |
2002 | MUNTONI MAURIZIO |
| GYORDAN | 10598G | 2002 | DAMIANO ANDREA |
| HEAWEN | 14807A 104BJ72 |
2007 | DI MARCO ROSALINDA |
| HOSCAR | 29392G | 2016 | BERNI CHIARA |
| ILIENSE | 02755N 103HP70 |
2003 | ASD LTHORSES |
| INTREPIDO DEL MA' | 02227N | 2003 | MUNTONI MAURIZIO |
| IRSA | 02110N | 2003 | CIRILLO ALESSANDRA |
| ISIDE RUELLA | 06249S | 2017 | AZIENDA AGRICOLA RUELLA DI BATTISTA SIOMNA |
| ISOLD | 08629F | 2003 | TERROSI VAGNOLI PAOLO |
| ISTEDDADA SAURA | 02491N 103EH85 |
2003 | SOC. AGR.PIANELLA D'ASPIO S.S. |
| LADISLAO | 02810N/AN | 2004 | CIATTO STEFANIA |
| LADY ASMA BY ULUMU | 27720M 107KO48 |
2015 | ZAFONTE MARIANO |
| LEPORED | 02583N/AN | 2004 | AZARA ROBERTO |
| LEPOREDDA | 01882R 103KS39 |
2004 | BRAVI MARCELLO |
| LIGHT LIFE | 03508S 103KK17 |
2004 | PECMAN ELISA |
| LUBAMBA | 03900S/AN 104KE93 |
2004 | MARCUCCI MICHELA |
| MA PETITE ETOILE | 03727S/AN | 2002 | GENERALI ALESSANDRO |
| MAGIA DE OZIERI | 05506S | 2005 | SANTILLI STEFANO |
| MAGICA GAVOIESE | 15852P/AN 103UH48 |
2005 | UMBRIA ENDURANCE EQUESTRIAN TEAM |
| MAMUSARI | 16110P/AN 103TV21 |
2005 | CINGOLANI GIORGIO |
| MARINA REI | 03085N/AN 103WM62 |
2005 | PIU PAOLO |
| MARIOLU DE ZAMAGLIA | 00617U/ST 104XR30 |
2005 | PILLA NICOLA SALVATORE |
| MARRAZZU | 04222S/AN | 2005 | GENERALI ALESSANDRO |
| MASULLAS | 04701N | 2005 | ABRIONI GIOV. ANTONIO |
| MERAVIGLIOSA | 02982N 104DN58 |
2005 | MANCA FRANCESCO |
| MERY DE MATTA E PADR | 26409B/AN 103WT76 |
2005 | ONDELLI TIZIANA |
| MIRTO | 25922B/AN 104AV18 |
2005 | PASSONI CRISTIANO |
| MOMA | 27336B/AN 103ZA27 |
2005 | LINGENAUBER ECKARD |
| MONEY MASTER | 26051B/AN | 2005 | MARESCA ROBERTO |
| MONTANARU | 04220S/AN | 2005 | FRANCI RICCARDO |
| NARADIBA | 12381F/AN | 2006 | MALOSSI AMARILLA |
| NARCAO | 03407N/AN 104NF72 |
2006 | AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DI RICERCA PER L'INC |
| NASCOR | 12352E/AN 104VQ36 |
2006 | DETTORI CLAUDIO |
| NEDAR | 19776G/AN 104NF71 |
2006 | BARBONETTI PIERINO |
| NETTUNO | 28677B/AN 104XO31 |
2006 | DUGNANI DANILO |
| NEULA | 02966N 104NF08 |
2006 | DEMONTIS LOREDANA |
| NEVADA DE BONORVA | 02836N/AN 105GD89 |
2006 | ZOCCHEDDU PAOLA |
| NIMBO | 04532N/AN | 2006 | NADALI FRANCESCA |
| NIVES | 10702F/AN 103ZG74 |
2006 | VACCARECCI ANTONIO |
| NIX NEFERTITY | 04313S/AN | 2006 | AZ.AGR. MARRAMA MARINELLA |
| NOCERINO | 03004N/AN 104CH53 |
2006 | CONTI FRANCESCHINO |
| NOTAIODEMATTAEPADRU | 02983N/AN | 2006 | SECHI GIOVANNI MARIA |
| NULESA | 02809N/AN 104NF35 |
2006 | CIATTO STEFANIA |
| NUOVO | 04678S 105PR10 |
2006 | AZ. AGR. RUELLA DI DI BATTISTA SIMONA |
| OETTAM | 04503N/AN | 2007 | CANTAGALLI CRISTIANA |
| OMERO DE GAVOI | 02896R/AN | 2007 | VANELLI LIDO |
| OMHERO | 04165S/AN | 2007 | AZ.AGRICOLA ADRIANO MARRAMA |
| ONEGLIA BY UKIMBA | 04965N/AN 105WK42 |
2007 | MONNI ALESSANDRO |
| ONORIO | 03003N/AN | 2007 | MUSIO PAOLA |
| ORAZIA DE ZAMAGLIA | 03001N | 2007 | COMIDA LUIGI FILIPPO |
| ORCHIDEA | 28101B/AN 104NF32 |
2007 | TROTTA NICCOLO' |
| ORCHIDEA SELVATICA | 03004R/AN | 2007 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PINNA |
| OREMUS VINCAT | 03008R/AN | 2007 | PINNA ANTONIO EFISIO |
| ORFEO | 29840B/AN 105VK01 |
2009 | CAMPAGNONI LUCA |
| ORIENTE DI GALLURA | 03146N/AN | 2007 | PICCONI GIOVANNA |
| ORLANDO | 25110B/AN | 2007 | CAMPAGNONI LUCA |
| ORODEMATTAEPADRU | 03043N/AN | 2007 | SANNA RENATO |
| ORSENIGO | 26406B/AN 104IX79 |
2007 | SCOLA ADELAIDE |
| OSTINAU | 04559N 105GF24 |
2007 | PORRU ALBINO |
| OSTRO DI CHIA | 27562B/AN 104KN11 |
2007 | BORTONE FRANCO |
| OTELLO | 28674B/AN 104WJ95 |
2008 | CAMPAGNONI LUCA |
| OZASTRU | 04610N/AN | 2007 | SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S. |
| PACO | 05348N/AN | 2013 | GASPA-WARD CLAUDIA MARIAROSA |
| PALMA | 04528N/AN 105GH82 |
2008 | MONNI ALESSANDRO |
| PATTO LEONINO | 32890BXX | 2008 | AZ.AGR.IL MIGLIO DI SIGHINOLFI LUISA |
| PAULILATINO | 27576B/AN 104XO32 |
2008 | FINAZZI SARA |
| PEDROSEDDU | 03021R 104RM07 |
2008 | ROSI CHIARA |
| PERSIAN | 04439N/AN | 2008 | I.T.E.S. SRL |
| PERSIVAL RUSPINA | 12362F/AN | 2008 | ROSI CHIARA |
| PESCATRICE | 04540N 105JA33 |
2008 | AS EQUICOMMERCE DI SERIOLI E AUCELLO SNC |
| PESTIFERO | 02872R/AN 104UI68 |
2008 | BAGLIONI LUIGI |
| PINO DI CHIA | 28059B/AN 104RW96 |
2008 | TROTTA NICOLO' |
| PIRLO DI BARBAGIA | 04354N/AN | 2008 | SORU DOMENICO |
| POCKER D ASSI | 02815R/AN 104OC91 |
2008 | MARROCCU FRANCESCA |
| POLLICINO | 03202N 104NF74 |
2008 | LICHERI DANIELE |
| POMPOSU | 04467N/AN | 2008 | DEMONTIS LOREDANA |
| PORTOCERVO BYVEINARD | 04480N/AN | 2008 | I.T.E.S. SRL |
| POSSENTE | 04170N/AN 104RU60 |
2008 | SOCIETA' AGRICOLA DEL MA' |
| PRINCIPE | 27703B/AN 105PP00 |
2008 | DI TOMASO ELISABETTA |
| PRIZE PRETTYSTAR | 13391F/AN 104ZS71 |
2009 | FALCETELLI LEONARDO |
| PROITE DI GALLURA | 03390N/AN 105WJ74 |
2008 | PICCONI GIOVANNA |
| PUNTA RUIA | 03480N/AN 105AG37 |
2008 | PIU PAOLO |
| PUTZU SOLE | 28847B/AN 104SG25 |
2008 | GALLI DANIELE |
| QUANA | 29559B/AN 104ZU59 |
2009 | LORENZELLI JACOPO |
| QUARAB | 04229N/AN 104VZ86 |
2009 | MEDDA MARIANGELA |
| QUARREL | 29415B/AN 106MC01 |
2009 | PERICO LAURA |
| QUARTU BY VEINARD | 04149N/AN 105RS91 |
2009 | AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DI RICERCA PER L'INC |
| QUARZO CPS | 04906N/AN | 2009 | CAU SEBASTIANA MARIA |
| QUASARQUARTO | 16516P/AN 104ZQ38 |
2009 | FALCETELLI LEONARDO |
| QUAZARA | 04547N/AN 105AG44 |
2009 | SOCIETA' AGRICOLA DEL MA' |
| QUEEN DE MATTAEPADRU | 30446BXX/AN | 2009 | VILLA ALESSIA |
| QUENTIN BY UKIMBA | 04447S/AN | 2009 | DI FRANCESCO NICOLA SILVIO |
| QUETTA DI CHIA | 33821BXX | 2009 | NICOLOSI SALVATORE |
| QUIMIDA AMORE | 03400R/AN | 2009 | BORDICHINI ELISABETTA |
| QUIRRA | 04396N/AN | 2009 | DEMONTIS LOREDANA |
| QUIZ BY USUELLA | 04481N/AN | 2009 | I.T.E.S. SRL |
| QUOREDIPATTADA | 30609B/AN 105RU69 |
2009 | MANTOVANI GIULIA |
| QUOZIENTE DE MATTAEP | 31474B/AN 105ZV26 |
2009 | FUMI ELISA |
| RAISSA DI GALLURA | 04577N/AN 105QM86 |
2010 | AZ. AGR. PICCONI GIOVANNA |
| RASIR | 13366E/AN | 2010 | COSSU GIUSEPPE |
| REBECCA DI GALLURA | 04576N/AN | 2010 | AZ. AGR. PICCONI GIOVANNA |
| REMUNNU DE SA LUA | 04565N/AN 106AW06 |
2010 | MEDDA MARIANGELA |
| REPATTADESU | 03044R 107MR17 |
2010 | ROSI CHIARA |
| RIONAZZA | 04538N/AN 105LK22 |
2010 | MANCA FRANCESCO |
| ROMANTICA | 04344N/AN | 2010 | MELIS DAVIDE |
| RUB KHALI DEL SANGRO | 04810S/AN | 2007 | DE LUCA CORRADO |
| SAFED RUSPINA | 04738S/AN 106ET45 |
2011 | ASD ENDURANCE MARCHE |
| SALIMA SUELZU | 30214B/AN 106DP89 |
2011 | VALTENESI DOGS & HORSES DI SCOLA ADELAIDE |
| SCACCOMATTO | 04733S/AN 105LA16 |
2010 | AZ.AGRICOLA ADRIANO MARRAMA |
| SCHEGGIA SANTARESA | 04602N | 2011 | DESSI' MARCO |
| SEDILESA SEO | 03236R/AN | 2011 | MANCA FRANCESCO |
| SENATTORE | 04974N/AN 105VY18 |
2011 | SISTEMAEVENTI.IT SRL |
| SEUNA | 20889A/AN | 2011 | LEONARDI FABRIZIO |
| SILIUS | 32309B/AN | 2011 | FERRANDI GIANLUIGI |
| SINDIANU | 31458B/AN 105WI97 |
2011 | BERTONI CARLETTO |
| SOLE DI CHIA | 05186N/AN | 2011 | ASPA S.R.L. |
| SOLLUM | 04427S/AN 104UK31 |
2008 | TERZINI DOMENICO |
| SONIABIN | 03299R 105UO57 |
2011 | ERCOLI ENRICO |
| SOROENI DI BARBAGIA | 04905N/AN | 2011 | SORU DOMENICO |
| STEDDAU SES TUE | 05094N/AN 106AF46 |
2011 | SALIS EMANUELE |
| STELLA BY CALIGOLA | 03263R | 2011 | POGGINI RITA ROSARIA |
| STELLA BY CALIGOLA | 03263R/AN 105WJ41 |
2011 | POGGINI RITA ROSARIA |
| STELLA DI BARBAGIA | 04652N/AN | 2011 | SORU DOMENICO |
| SUPERBIA DI GALLURA | 03330R 106BO01 |
2011 | AZ. AGR. PICCONI GIOVANNA |
| TAJAH | 04923N/AN 106GR49 |
2012 | DESSI JESSICA |
| TALEI | 33636BXX | 2012 | VALTENESI DOGS & HORSES DI SCOLA ADELAIDE |
| TELITORNO | 26072G/AN | 2012 | SECHI GIOVANNI MARIA |
| TEMPIO | 27015M/AN 106KN62 |
2012 | VIZZINI CALOGERO |
| TERREBRUNE | 03312R/AN | 2012 | SISTEMA EVENTI.IT SRL |
| TIBERINA | 03193R/AN | 2012 | SISTEMAEVENTI.IT SRL |
| TINTU DI GALLURA | 05346S/AN | 2012 | AZ.AGRICOLA ADRIANO MARRAMA |
| TISSERAND | 05420N/AN | 2012 | RUIU FLORENTINO |
| TIZIU DI GALLURA | 26014G/AN | 2012 | AZ. AGR. PICCONI GIOVANNA |
| TOLOMEO | 13029D/AN 105ZY39 |
2012 | BONETTO ISABELLA |
| TORO ROSSO | 32808B/AN | 2012 | NICOLOSI SALVATORE AZ.AGR. ALL. CAVALLI |
| TRADITA | 05606N 106RO74 |
2012 | MANCA FRANCESCO |
| TRAMONTANA DI RIFI | 04051S/AN | 2005 | FERRI MATTEO |
| TRONU | 03611R | 2012 | SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S. |
| TUSCIA | 13062D/AN 106QR84 |
2012 | DA VIA' ROSSANA |
| UBERTOSA | 15782E | 2013 | MELONI BATTISTA |
| ULISSE DE NURAGHELIE | 46882B | 2013 | MARRAS GIUSEPPINO |
| ULTRASUONODIBARBAGIA | 06379H/AN | 2013 | TANCREDI MICHELE |
| UMBRA RUJA | 05211N/AN 106RN72 |
2013 | ZAFONTE MARIANO |
| UNGULINA | 03655R/AN | 2013 | CIUCHI VITTORIA |
| URC DI GALLURA | 03720R | 2013 | PICCONI GIOVANNA |
| VEINARD SECONDO | 28153B/AN 104NZ70 |
2008 | CANALI LORIS |
| VIZIOSO | 16184F | 2014 | PASSALACQUA IRENE |
| ZAG DI GALLURA | 05883S | 2015 | NARDUZZI MASSIMILIANO |
| ZAHRAA BY UKIMBA | 48328B | 2015 | MERCURI NICOLA |
| ZAROIDA | 04034R | 2015 | SISTEMAEVENTI srl |
| ZEFIR BY ESCOLKA | 05594S/AN | 2015 | NARDUZZI MASSIMILIANO |
| ZEILA RUSPINA | 27634M | 2015 | ACCARDI ARIANNA |
| ZIG DI GALLURA | 06260N | 2015 | PICCONI GIOVANNA |
| ZINZULA | 46602B | 2015 | VALTENESI DOGS & HORSES DI SCOLA ADELAIDE |
| ZOANNA DI GALLURA | 03957R | 2015 | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. |
