15 Result(s) for "VIDOC III":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| ASTUZIA | 05982N | 2016 | ZUCCA ANTONIO |
| BANTINE IMPERADORE AA | 06603N | 2017 | MARIANI ANTONIA ANGELA |
| NIKE SAURO | 16429P | 2006 | SERRA GAVINO MARCO |
| PRIMIERA | 04668S 105BJ46 |
2008 | AZ. AGR. RUELLA DI DI BATTISTA SIMONA |
| QUAVINCO | 29557BXX 104ZS85 |
2009 | VASSENA IGOR FEDERICO |
| QUIETHA | 04357N 105KH14 |
2009 | PITTAU OLIMPIA |
| ROSSO BLU DEY | 03258R 105TE84 |
2010 | PILATI FABRIZIO |
| SADIR | 03177R 105UO58 |
2011 | ERCOLI ENRICO |
| SOLARINA | 04852N | 2011 | FODDE GIOVANNI MARIA |
| SOLO TU | 05259S 106WO20 |
2011 | DIANA ANTONIO |
| SU LUNOSU | 05062N | 2011 | CALVIA ALESSANDRO |
| TERICA DE FLORINAS | 32333BXX 106ER77 |
2012 | CIAPPARELLA CRISTINA |
| TIRIKA | 13221D 106GC29 |
2012 | AZ. AGR. CORTE BACCOLI DI COPPINI JAMES |
| VIRZILIO | 05729N | 2014 | ZUCCA ANTONIO |
| ZORATH | 03865R | 2015 | ASS. EQUESTRE WILD HORSE |
