5 Result(s) for "AHLIA":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| KAHIPAN | 34600B/AN | 2013 | ROMELLI MARIA GIOVANNA |
| KAHIWET | 34590B/AN | 2015 | AZ. AGR. ROMELLI MARIA GIOVANNA |
| KAHIWET | PRO15646 | 2015 | AZ.AGR.ROMELLI MARIA GIOVANNA |
| NEEFA BINT AHLIA | 31209B/AN | 2006 | LUI MARTINA |
| VOLHIA | 30877B/AN 105YL36 |
2011 | GARATTI SIMONA AZ. AGR. |
