164 Result(s) for "SCO":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| ABAN AIMAR | 26881M | 2008 | CATALDO ROSARIO |
| AGRIMONIA DELLE BOSANA | 03451C | 2007 | BISESTO DAVIDE |
| AISHA | 27144M | 2007 | PIZZI GAETANO |
| AKIRA ETERNITY | 27214M | 2008 | CANDELA ANNA MARIA |
| ALKANNA DELLA BOSANA | 03287C | 2007 | PEDEMONTE ILIO LUCA |
| AMIRA | 25923M | 2008 | PROVENZANO MICHELE |
| AMIRA | 26842M | 2011 | COPPA FRANCESCO |
| AMIRA | 27540M | 2012 | ACCARDI ARIANNA |
| AMORE | 25598M | 2006 | BUA ROSARIA |
| ANGEL | 14079F | 2009 | SACCOCCINI SERGIO |
| APRIL | 14648E | 2008 | DE MARIA ANDREA |
| ASIA | 25568M | 2007 | TUMMINELLI EMANUELE |
| ASIA | 26158M 105DX10 |
2007 | BAGLIESI SALVATORE |
| AURORA DEL SOLE | 15007E | 2010 | LAVAGETTO CARLOTTA |
| BARBARA | 26237M | 2007 | GARGANO ROSARIO |
| BEETHOVEN | 14603E | 2011 | CALLEGARO JESSICA |
| BELEN RUELLA | 05633S | 2012 | AZ.AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA |
| BEN HUR | 26312M | 2011 | LO BIUNDO ANTONIO |
| BILBAO BOSANA | 13211E 104YI60 |
2008 | CORMACCHIA SABRINA |
| BIMBO | 13856E 105UM81 |
2006 | AZ. AGR. POD. CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA |
| BORIS | 27513M | 2014 | LO NANO MARTINO |
| BORIS | PRO16594 | 2014 | LO NANO MARTINO |
| BRISCOLA DELLA SABADONA | 14791E | 2012 | LA SABADONA SOC. AGR. S.S. |
| BURT | 27163M | 2013 | RIZZO GAETANO |
| BUTTERFLY GREY | 27514M | 2014 | GENNA GIOVANNI |
| BUTTERFLY GREY | PRO16595 | 2014 | GENNA GIOVANNI |
| CACAO DELLA BOSANA | 13206E | 2009 | NICOLINI FRANCESCO AZ. AGR. |
| CALIFFA DEL RIO | 13733E | 2009 | LITTAME' ELENA |
| CALJLUNE | 31152G | 2018 | DE LUCA FELICE |
| CAMILLA | 26669M | 2010 | ALFANO VINCENZO |
| CATERINA | 26160M | 2010 | TUMMINIA GASPARE |
| CENTAURUS | 26163M | 2009 | DI BENEDETTO MARCO |
| CHAMPION LARZAC | 18122P | 2012 | ASD ENDURANCE MARCHE |
| CHARLY | 15087E | 2008 | SOLI MARTINA |
| CHARLY | 26795M | 2010 | DI BELLA STELLARIO |
| CHICA BUENA | 14461F | 2005 | FRULIO MAURIZIO |
| CLELIA | 03059C | 2005 | PICASSO PAOLO |
| CONGO RUELLA | 05624S | 2012 | ERCOLI ARNALDO |
| CORIN | 25601M | 1999 | LA CORTE ANTONINO |
| CRASSULA | 14417E | 2009 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| DEMON | 26195M | 2011 | CENTRO ADDESTRAMENTO SICILIA C.A.S. |
| DESIDERIO | 05538S | 2011 | ZARACA RINA |
| DIAMANTE | 13376E | 2008 | GASPARINI ELEONORA |
| DORBIN BOSANA | 14211E 105XX19 |
2010 | PICCOLO ROBERTA |
| DYLAN DOG | 14122E | 2010 | ROSI ANTONIO |
| EBRO | 14804E | 2011 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| ECLISSE | 25597M 104LV08 |
2006 | BISICCHIA AMALIA |
| EMBLEMAT | 03613C 106KY30 |
2007 | BONASSO MARTINA |
| ENDURANCE | 26233M | 2011 | BORRUSO PATRIZIA |
| EQUISPORT 645/09 | 12658E | 2001 | CEI MARGHERITA |
| ERAGON | 26878M | 2010 | BILLECI CALOGERO |
| EROICO | 14203E 106DN17 |
2004 | LA BOSANA SOC. SEMPLICE AGRICOLA |
| ERRATA | 03629C | 2008 | FERRARO EGIDIA |
| EUBEA BOSANA | 14449E | 2011 | CRAVAREZZA VALENTINA |
| FANTASIA | 16602P | 2009 | SOC.AGR. DESSI STEFANO E LODDO PIERGIORGIO S.S. |
| FARO | 26509M 105VR70 |
2011 | ORTOLEVA MARIA ASSUNTA |
| FAVOLA | 27069M | 2007 | DEL CARLO ALESSANDRO |
| FIAMMA | 26376M | 2011 | GUCCIONE DIEGO RAIMONDO |
| FLA | 26238M | 2010 | TUMMINIA GASPARE |
| FLICKA OLENA | 15822E | 2014 | CACCIA LUIGI |
| FREUD RUELLA | 05642S | 2015 | DEL SORDO LUCA |
| FRIDA | 27537M | 2015 | PROCIDA MARCO |
| FULMINE | 15009E | 2012 | ROSI ANTONIO |
| FULMINE | 05540S | 2014 | RICCI CLEOFINO |
| GIADA | 25572M | 2006 | BIVONA SIMONA |
| GLORIA | 27181M | 2013 | RENDA MARIO |
| GUAVA BOSANA | 15182E 107SF34 |
2013 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| IRIS BOSANA | 16100E | 2014 | POZZI VIRGINIA |
| ISCHIA BOSANA | 15800E | 2014 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| JASJR | 26632M | 2011 | SANTAGATI ANTONIO MARIA |
| JOE | 27449M | 2015 | ROMEO GIOVANNI |
| JOLIE COEUR | 14808E | 2005 | SCOTTI IVANO |
| KARIN | 14242E 106CY50 |
2011 | RIO MAURIZIO |
| KIDA | 20755B/AN 103IY98 |
2004 | CAMPAGNONI LUCA |
| KOLENYA | 16828P | 2007 | GIARDINIERI DANIELE |
| LADY MARION | 01556X/AN | 2008 | GOTTARDI LARA |
| LARANZAGA | 12020F 104DC06 |
2004 | LE SOLANE DI SOTTO DI MANFRIDI ELENA |
| LAURO BOSANA | 16298E | 2015 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| LELLERA | 08149F 103EH80 |
2003 | MORI DANILO |
| LONGHINA | 13164F | 2010 | MENCARAGLIA ELISA |
| LOOMISSA | 03942C 105SL55 |
2009 | AZ. AG. DI MELETTI SILVANA |
| LUNA | 01555X | 2005 | ARMANI EMILIO |
| LUNA | 27151M 106OR38 |
2012 | GARGANO ROSARIO |
| LUPIN | 27140M 106UY51 |
2013 | PROCIDA MARCO |
| MAFALDA | 05525S | 2013 | BERARDI LUCA |
| MASCALZONE | 13668E | 2010 | ALBA GIULIANO |
| MAX | 27160M 106LY84 |
2012 | SCOLLO RICCARDO |
| MELALAMPO | PRO09537 | 2010 | GENGA EGIDIO |
| MELODY | 15232E | 2007 | AMPOLLINI ERICA |
| MIMICO DIAMOND | 15193E | 2006 | FRIGERI STEFANO |
| MINA | 26667M | 2010 | GARGANO ILLUMINATA |
| MONDIAL DE FLORINAS | 02710N | 2005 | CAMPUS FRANCESCHINO |
| MOONLIGHT | 13185E | 2003 | CASTELLINI CLAUDIA |
| NAVAL | 26162M 105DE50 |
2010 | AZ. AGR. CORTE BACCOLI DI COPPINI JAMES |
| NEVADA DE BONORVA | 02836N/AN 105GD89 |
2006 | ZOCCHEDDU PAOLA |
| NUMID | 05743A | 1998 | GRIMALDI LUIGI |
| NUVOLA | 05853A | 1996 | IPPOGRIFO CLUB |
| OBELERIO | 14186F 106HD69 |
2007 | PARSI ALESSIO |
| OLIVIA | 14888E | 2012 | AZ. AGR. POD. CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA |
| OMBRA | 13542E | 2007 | VIGNA LUCA |
| PAGANINI | 13192E | 2010 | GROSSI MILENA |
| PASHA | 14460E | 2008 | AZ. AGR. POD. CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA |
| PATATINO | 05541S | 2014 | ZARACA RINA |
| PERLA | 05593S | 1999 | MARRAMA ADRIANO |
| PERSIAN | 04439N/AN | 2008 | I.T.E.S. SRL |
| PICCOLO | 14647E 106AP51 |
2011 | BIANCHI GIORGIO |
| PIOGGIA | 16006E | 2006 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| PIOGGIA | 03941C | 2010 | AZ. AG. DI MELETTI SILVANA |
| PISTACCHIO | 14439F | 2007 | BELLINI CHIARA |
| PLANET BY SANDOR | 13807E | 2009 | PACE IVANA |
| QUARREL | 29415B/AN 106MC01 |
2009 | PERICO LAURA |
| QUEEN FATIMA | 26727M | 2011 | COSTANTINO GIUSEPPE |
| RAMBO | 16259P | 2002 | MAZZIERI MIRELLA |
| RAYA GS | 27138M | 2013 | SPECIALE GIUSEPPE |
| REGINELLA | 26513M | 2009 | MOTTA DOMENICO MATTEO |
| RHAISSA | 27365M | 2013 | SCOLLO RICCARDO |
| RIVER KING | 23562G | 2007 | ALONZI ROBERTO |
| ROCCA | 26689M 106LH71 |
2011 | ACCARDI ARIANNA |
| ROCKS | 25596M 104LU41 |
2008 | ACCARDI ARIANNA |
| RODOLFO 170 | 16296P | 2005 | LE AZALEE DEL CONERO ASD |
| ROGER | 05562S | 2010 | PISTILLI FRANCESCA |
| ROMINA | 13167E 104UJ69 |
2008 | ROSI ANTONIO |
| ROSY | 27102M | 2013 | COPPOLA FABIO |
| SAMBRA | 01472X | 1999 | ORADINI MARGHERITA |
| SAPHIRA | 02519L | 2013 | CENTRO EQUESTRE RENDESE TEAM BILOTTA SSD RL |
| SARA | 15931E | 2012 | TENEGGI ILDEBRANDO |
| SERENA | 27141M 106QW72 |
2012 | ALFANO MASSIMILIANO |
| SFERA | 14045E | 2009 | QUINTAVALLE BRUNO FEBO |
| SHAAMIR | 26617M | 2009 | BARBARO EMILIA |
| SHAINA | 27405M | 2010 | ALLIA GIOSUE' |
| SHAKAB | 00496U/ST | 2005 | PILLA ANTONIO |
| SHALIBA | 00838V | 2002 | FRANCESCHINI MANUELA |
| SHAMIR | 27066M | 2013 | LO BIUNDO GIUSEPPE |
| SHAMIRA | 25921M 105FZ06 |
2008 | LONGO MAURIZIO |
| SHELLY | 25933M | 2005 | DE STRADIS CROCIFISSO |
| SHILA | 01473X | 2002 | BALDASSARI ERMES |
| SHON | 27448M | 2015 | BAGLIESI SALVATORE |
| SHONEY DI SAN LORENZO | 05728A | 1997 | FALETTO ANTONIO |
| SHUMI | 27070M | 2012 | SICULA GIUSEPPE |
| SICILIA | 27182M 106NG51 |
2013 | MAUR LIVIANA |
| SIDAN | 16970P | 2005 | LA PIRELLA SSD - A.R.L. |
| SIRIO | 25935M 105FY81 |
2007 | LA SALA SABRINA |
| SOSPIRO DI ALADIN | 15216E | 2008 | LA SABADONA SOC. AGR. S.S. |
| STELLA | 03711C | 2007 | ASSOCIAZIONE IPPICA LA RIVIERA |
| STELLA | 25928M | 2008 | GARGANO ROSARIO |
| STELLA DI SAN PIETRO | 05579S | 2015 | ZARACA RINA |
| SUAIRY | 24565M | 2005 | PATELLARO ANTONINO |
| SURIA | 02031R | 2000 | TESTAVERDE VINCENZO |
| SWEETY | 06219A | 1994 | SCIULLO GIUSEPPE |
| TABATA | 15442E | 2012 | FANTINI STEFANO |
| TANCRETI | 26796M | 2012 | PINO BENEDETTO |
| TEQUILA BOOM BOOM | 13525F | 2007 | TICCI MATTEO |
| TOMMY | 03599C | 2004 | FERSINI CRISTINA |
| TORNADO | 27462M | 2013 | BUCCHERI FILIPPO |
| ULISSE | 16682P | 2003 | COSTANTINI GIANLUCA |
| VIHAR | 02313R 102WA14 |
2004 | POLVERINI MORENO |
| WAJDA | 27452M | 2012 | COPPA FRANCESCO |
| WINDI | 03076C | 1993 | TOSI GIUSEPPE |
| ZAHRA | 16390P 105ER12 |
2008 | ROSI GIAN PAOLO |
| ZAIR | 27099M | 2014 | GAIO FRANCESCO |
| ZARINA | 14645E | 2011 | BIANCHI GIORGIO |
| ZEFIR BY ESCOLKA | 05594S/AN | 2015 | NARDUZZI MASSIMILIANO |
| ZUBI | 16427P 105CV36 |
2007 | CENTRO IPPICO TREKKING CLUB |
| ZUPIDDU | 26219M | 2010 | PIPITONE GIANVINCENZO |
