79 Result(s) for "SCONOSCIUTA":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| AISHA | 27144M | 2007 | PIZZI GAETANO |
| AKIRA ETERNITY | 27214M | 2008 | CANDELA ANNA MARIA |
| ALKANNA DELLA BOSANA | 03287C | 2007 | PEDEMONTE ILIO LUCA |
| AMIRA | 27540M | 2012 | ACCARDI ARIANNA |
| AMIRA | 26842M | 2011 | COPPA FRANCESCO |
| AMIRA | 25923M | 2008 | PROVENZANO MICHELE |
| AMORE | 25598M | 2006 | BUA ROSARIA |
| ASIA | 25568M | 2007 | TUMMINELLI EMANUELE |
| BARBARA | 26237M | 2007 | GARGANO ROSARIO |
| BELEN RUELLA | 05633S | 2012 | AZ.AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA |
| BORIS | PRO16594 | 2014 | LO NANO MARTINO |
| BORIS | 27513M | 2014 | LO NANO MARTINO |
| BURT | 27163M | 2013 | RIZZO GAETANO |
| BUTTERFLY GREY | PRO16595 | 2014 | GENNA GIOVANNI |
| BUTTERFLY GREY | 27514M | 2014 | GENNA GIOVANNI |
| CAMILLA | 26669M | 2010 | ALFANO VINCENZO |
| CATERINA | 26160M | 2010 | TUMMINIA GASPARE |
| CENTAURUS | 26163M | 2009 | DI BENEDETTO MARCO |
| CHARLY | 26795M | 2010 | DI BELLA STELLARIO |
| CONGO RUELLA | 05624S | 2012 | ERCOLI ARNALDO |
| CORIN | 25601M | 1999 | LA CORTE ANTONINO |
| DESIDERIO | 05538S | 2011 | ZARACA RINA |
| ECLISSE | 25597M 104LV08 |
2006 | BISICCHIA AMALIA |
| EMBLEMAT | 03613C 106KY30 |
2007 | BONASSO MARTINA |
| ENDURANCE | 26233M | 2011 | BORRUSO PATRIZIA |
| ERRATA | 03629C | 2008 | FERRARO EGIDIA |
| FANTASIA | 16602P | 2009 | SOC.AGR. DESSI STEFANO E LODDO PIERGIORGIO S.S. |
| FAVOLA | 27069M | 2007 | DEL CARLO ALESSANDRO |
| FIAMMA | 26376M | 2011 | GUCCIONE DIEGO RAIMONDO |
| FLA | 26238M | 2010 | TUMMINIA GASPARE |
| FREUD RUELLA | 05642S | 2015 | DEL SORDO LUCA |
| FRIDA | 27537M | 2015 | PROCIDA MARCO |
| FULMINE | 05540S | 2014 | RICCI CLEOFINO |
| GIADA | 25572M | 2006 | BIVONA SIMONA |
| JOE | 27449M | 2015 | ROMEO GIOVANNI |
| KOLENYA | 16828P | 2007 | GIARDINIERI DANIELE |
| LOOMISSA | 03942C 105SL55 |
2009 | AZ. AG. DI MELETTI SILVANA |
| LUNA | 27151M 106OR38 |
2012 | GARGANO ROSARIO |
| LUPIN | 27140M 106UY51 |
2013 | PROCIDA MARCO |
| MAX | 27160M 106LY84 |
2012 | SCOLLO RICCARDO |
| MINA | 26667M | 2010 | GARGANO ILLUMINATA |
| NAVAL | 26162M 105DE50 |
2010 | AZ. AGR. CORTE BACCOLI DI COPPINI JAMES |
| PATATINO | 05541S | 2014 | ZARACA RINA |
| PERLA | 05593S | 1999 | MARRAMA ADRIANO |
| PIOGGIA | 03941C | 2010 | AZ. AG. DI MELETTI SILVANA |
| QUEEN FATIMA | 26727M | 2011 | COSTANTINO GIUSEPPE |
| RAMBO | 16259P | 2002 | MAZZIERI MIRELLA |
| RAYA GS | 27138M | 2013 | SPECIALE GIUSEPPE |
| RHAISSA | 27365M | 2013 | SCOLLO RICCARDO |
| ROCKS | 25596M 104LU41 |
2008 | ACCARDI ARIANNA |
| RODOLFO 170 | 16296P | 2005 | LE AZALEE DEL CONERO ASD |
| ROGER | 05562S | 2010 | PISTILLI FRANCESCA |
| ROSY | 27102M | 2013 | COPPOLA FABIO |
| SAMBRA | 01472X | 1999 | ORADINI MARGHERITA |
| SAPHIRA | 02519L | 2013 | CENTRO EQUESTRE RENDESE TEAM BILOTTA SSD RL |
| SERENA | 27141M 106QW72 |
2012 | ALFANO MASSIMILIANO |
| SHAINA | 27405M | 2010 | ALLIA GIOSUE' |
| SHALIBA | 00838V | 2002 | FRANCESCHINI MANUELA |
| SHAMIR | 27066M | 2013 | LO BIUNDO GIUSEPPE |
| SHAMIRA | 25921M 105FZ06 |
2008 | LONGO MAURIZIO |
| SHELLY | 25933M | 2005 | DE STRADIS CROCIFISSO |
| SHILA | 01473X | 2002 | BALDASSARI ERMES |
| SHON | 27448M | 2015 | BAGLIESI SALVATORE |
| SHUMI | 27070M | 2012 | SICULA GIUSEPPE |
| SIDAN | 16970P | 2005 | LA PIRELLA SSD - A.R.L. |
| SIRIO | 25935M 105FY81 |
2007 | LA SALA SABRINA |
| STELLA | 25928M | 2008 | GARGANO ROSARIO |
| STELLA | 03711C | 2007 | ASSOCIAZIONE IPPICA LA RIVIERA |
| STELLA DI SAN PIETRO | 05579S | 2015 | ZARACA RINA |
| SUAIRY | 24565M | 2005 | PATELLARO ANTONINO |
| SURIA | 02031R | 2000 | TESTAVERDE VINCENZO |
| TOMMY | 03599C | 2004 | FERSINI CRISTINA |
| TORNADO | 27462M | 2013 | BUCCHERI FILIPPO |
| ULISSE | 16682P | 2003 | COSTANTINI GIANLUCA |
| WAJDA | 27452M | 2012 | COPPA FRANCESCO |
| WINDI | 03076C | 1993 | TOSI GIUSEPPE |
| ZAHRA | 16390P 105ER12 |
2008 | ROSI GIAN PAOLO |
| ZAIR | 27099M | 2014 | GAIO FRANCESCO |
| ZUBI | 16427P 105CV36 |
2007 | CENTRO IPPICO TREKKING CLUB |
