57 Result(s) for "SCONOSCIUTO":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| ABAN AIMAR | 26881M | 2008 | CATALDO ROSARIO |
| AGRIMONIA DELLE BOSANA | 03451C | 2007 | BISESTO DAVIDE |
| APRIL | 14648E | 2008 | DE MARIA ANDREA |
| ASIA | 26158M 105DX10 |
2007 | BAGLIESI SALVATORE |
| AURORA DEL SOLE | 15007E | 2010 | LAVAGETTO CARLOTTA |
| BEETHOVEN | 14603E | 2011 | CALLEGARO JESSICA |
| BILBAO BOSANA | 13211E 104YI60 |
2008 | CORMACCHIA SABRINA |
| BIMBO | 13856E 105UM81 |
2006 | AZ. AGR. POD. CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA |
| BRISCOLA DELLA SABADONA | 14791E | 2012 | LA SABADONA SOC. AGR. S.S. |
| CACAO DELLA BOSANA | 13206E | 2009 | NICOLINI FRANCESCO AZ. AGR. |
| CALIFFA DEL RIO | 13733E | 2009 | LITTAME' ELENA |
| CHARLY | 15087E | 2008 | SOLI MARTINA |
| CLELIA | 03059C | 2005 | PICASSO PAOLO |
| CRASSULA | 14417E | 2009 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| DEMON | 26195M | 2011 | CENTRO ADDESTRAMENTO SICILIA C.A.S. |
| DIAMANTE | 13376E | 2008 | GASPARINI ELEONORA |
| DORBIN BOSANA | 14211E 105XX19 |
2010 | PICCOLO ROBERTA |
| DYLAN DOG | 14122E | 2010 | ROSI ANTONIO |
| EBRO | 14804E | 2011 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| EQUISPORT 645/09 | 12658E | 2001 | CEI MARGHERITA |
| ERAGON | 26878M | 2010 | BILLECI CALOGERO |
| EROICO | 14203E 106DN17 |
2004 | LA BOSANA SOC. SEMPLICE AGRICOLA |
| EUBEA BOSANA | 14449E | 2011 | CRAVAREZZA VALENTINA |
| FARO | 26509M 105VR70 |
2011 | ORTOLEVA MARIA ASSUNTA |
| FLICKA OLENA | 15822E | 2014 | CACCIA LUIGI |
| FULMINE | 15009E | 2012 | ROSI ANTONIO |
| GUAVA BOSANA | 15182E 107SF34 |
2013 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| IRIS BOSANA | 16100E | 2014 | POZZI VIRGINIA |
| ISCHIA BOSANA | 15800E | 2014 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| JOLIE COEUR | 14808E | 2005 | SCOTTI IVANO |
| KARIN | 14242E 106CY50 |
2011 | RIO MAURIZIO |
| LADY MARION | 01556X/AN | 2008 | GOTTARDI LARA |
| LAURO BOSANA | 16298E | 2015 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| LUNA | 01555X | 2005 | ARMANI EMILIO |
| MAFALDA | 05525S | 2013 | BERARDI LUCA |
| MASCALZONE | 13668E | 2010 | ALBA GIULIANO |
| MELODY | 15232E | 2007 | AMPOLLINI ERICA |
| MIMICO DIAMOND | 15193E | 2006 | FRIGERI STEFANO |
| MOONLIGHT | 13185E | 2003 | CASTELLINI CLAUDIA |
| OLIVIA | 14888E | 2012 | AZ. AGR. POD. CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA |
| OMBRA | 13542E | 2007 | VIGNA LUCA |
| PAGANINI | 13192E | 2010 | GROSSI MILENA |
| PASHA | 14460E | 2008 | AZ. AGR. POD. CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA |
| PICCOLO | 14647E 106AP51 |
2011 | BIANCHI GIORGIO |
| PIOGGIA | 16006E | 2006 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| PLANET BY SANDOR | 13807E | 2009 | PACE IVANA |
| RIVER KING | 23562G | 2007 | ALONZI ROBERTO |
| ROMINA | 13167E 104UJ69 |
2008 | ROSI ANTONIO |
| SARA | 15931E | 2012 | TENEGGI ILDEBRANDO |
| SFERA | 14045E | 2009 | QUINTAVALLE BRUNO FEBO |
| SHAKAB | 00496U/ST | 2005 | PILLA ANTONIO |
| SOSPIRO DI ALADIN | 15216E | 2008 | LA SABADONA SOC. AGR. S.S. |
| TABATA | 15442E | 2012 | FANTINI STEFANO |
| TANCRETI | 26796M | 2012 | PINO BENEDETTO |
| VIHAR | 02313R 102WA14 |
2004 | POLVERINI MORENO |
| ZARINA | 14645E | 2011 | BIANCHI GIORGIO |
| ZUPIDDU | 26219M | 2010 | PIPITONE GIANVINCENZO |
