CEN A 59,0 km20/02/2011 - Gara di Endurance - Place: Boffalora Adda (LO) - Ranked 41 / 46 (89,13 %)
Rank Image Rider Reg. Image Horse Speed Result Elim. 1
BRAZZOLOTTO EMILIO
EMILIA ROMAGNA ARNO CARONTE 14,51 13,14 2
NABONI RAMON
LOMBARDIA FELIX 14,88 13,14 3
ROSSI SALVATORE
LOMBARDIA BRIANZ CHAMYRROH 14,91 12,89 4
CADEI SERGIO
TRENTINO ALGERS REY 14,85 12,10 5
ROBAZZA ALBERTO
LOMBARDIA IRAH DA SHAMIRA 14,93 12,03 6
DRERA PAOLA
LOMBARDIA KUC 14,68 11,69 7
CESCHINA MARINA
LOMBARDIA KENZZO DE GOTRAZ 14,54 11,63 8
MANZONI ROBERTO
LOMBARDIA ZIGURAT 14,77 11,02 9
BODEI SARA
LOMBARDIA INDIOS 14,49 10,96 10
SEMERARO CORRADO
LOMBARDIA NAIMA 14,82 10,92 11
METELLI LUIGI
LOMBARDIA CAMIERA 14,74 10,76 12
FERRARI ANTONIO
LOMBARDIA KANDAR 14,27 10,67 13
BOTTESCHI CAROLINA
EMILIA ROMAGNA ESPADON 14,60 10,46 14
ROSSI RICCARDO
LOMBARDIA GAZAL SHAKIRA 14,52 10,27 15
CERVINI MARIASOLE
EMILIA ROMAGNA NIKAR 14,36 10,14 16
TASSONE FABRIZIO
PIEMONTE BABINICZ 14,70 9,91 17
TAINA MARIO
EMILIA ROMAGNA ALPAR 14,35 9,88 18
ESCOBAR JOSE ISIDRO
LOMBARDIA PODIUM 14,70 9,87 19
CECCON ALBERTO
LOMBARDIA RAID 14,56 9,71 20
MISINO ALICE
LOMBARDIA AKSEL 14,29 9,54 21
GUIDA FRANCESCA
LOMBARDIA MISLAN 14,47 9,48 22
FERRI MARTINA
EMILIA ROMAGNA VALERIANA DELLA BOSANA 14,48 9,34 23
DOTTI SARA
LOMBARDIA ZB COGNAC 14,38 9,13 24
FALETTO STEFANIA
PIEMONTE HECTOR DE FARGES 14,33 9,06 25
BARI SHEILA
LOMBARDIA MAURII 14,28 8,91 26
BARI ERINE
LOMBARDIA SCHAGYAR 14,39 8,78 27
Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAZZOLOTTO EMILIO | EMILIA ROMAGNA | ARNO CARONTE | 14,51 | 13,14 | |||
2 | NABONI RAMON | LOMBARDIA | FELIX | 14,88 | 13,14 | |||
3 | ROSSI SALVATORE | LOMBARDIA | BRIANZ CHAMYRROH | 14,91 | 12,89 | |||
4 | CADEI SERGIO | TRENTINO | ALGERS REY | 14,85 | 12,10 | |||
5 | ROBAZZA ALBERTO | LOMBARDIA | IRAH DA SHAMIRA | 14,93 | 12,03 | |||
6 | DRERA PAOLA | LOMBARDIA | KUC | 14,68 | 11,69 | |||
7 | CESCHINA MARINA | LOMBARDIA | KENZZO DE GOTRAZ | 14,54 | 11,63 | |||
8 | MANZONI ROBERTO | LOMBARDIA | ZIGURAT | 14,77 | 11,02 | |||
9 | BODEI SARA | LOMBARDIA | INDIOS | 14,49 | 10,96 | |||
10 | SEMERARO CORRADO | LOMBARDIA | NAIMA | 14,82 | 10,92 | |||
11 | METELLI LUIGI | LOMBARDIA | CAMIERA | 14,74 | 10,76 | |||
12 | FERRARI ANTONIO | LOMBARDIA | KANDAR | 14,27 | 10,67 | |||
13 | BOTTESCHI CAROLINA | EMILIA ROMAGNA | ESPADON | 14,60 | 10,46 | |||
14 | ROSSI RICCARDO | LOMBARDIA | GAZAL SHAKIRA | 14,52 | 10,27 | |||
15 | CERVINI MARIASOLE | EMILIA ROMAGNA | NIKAR | 14,36 | 10,14 | |||
16 | TASSONE FABRIZIO | PIEMONTE | BABINICZ | 14,70 | 9,91 | |||
17 | TAINA MARIO | EMILIA ROMAGNA | ALPAR | 14,35 | 9,88 | |||
18 | ESCOBAR JOSE ISIDRO | LOMBARDIA | PODIUM | 14,70 | 9,87 | |||
19 | CECCON ALBERTO | LOMBARDIA | RAID | 14,56 | 9,71 | |||
20 | MISINO ALICE | LOMBARDIA | AKSEL | 14,29 | 9,54 | |||
21 | GUIDA FRANCESCA | LOMBARDIA | MISLAN | 14,47 | 9,48 | |||
22 | FERRI MARTINA | EMILIA ROMAGNA | VALERIANA DELLA BOSANA | 14,48 | 9,34 | |||
23 | DOTTI SARA | LOMBARDIA | ZB COGNAC | 14,38 | 9,13 | |||
24 | FALETTO STEFANIA | PIEMONTE | HECTOR DE FARGES | 14,33 | 9,06 | |||
25 | BARI SHEILA | LOMBARDIA | MAURII | 14,28 | 8,91 | |||
26 | BARI ERINE | LOMBARDIA | SCHAGYAR | 14,39 | 8,78 | |||
27 |