CEI1* 87,0 km26/10/2014 - Gara Internazionale di Endurance, Finale Circuito Giovani Cavalli Endurance MiPAAF - Place: Pisa - Ranked 45 / 55 (81,82 %)
Rank Image Rider Reg. Image Horse Speed Result Elim. 1
RIGHELLI MARIUCCIA
EMILIA ROMAGNA LB LECHUZA 22,15 22,15 2
ERIKSSON Annelie
ETRURIA 22,15 22,15 3
ORIGGI ANGELA
EMILIA ROMAGNA BARBAFORTE BOSANA 22,15 22,15 4
MARCUCCI MICHELA
UMBRIA PATAROZI 22,13 22,13 5
ROSI FRANCESCA
UMBRIA AMIRAH DEI GABRINI 21,25 21,25 6
TAMBORINI MATTEO
EMILIA ROMAGNA ZUARA DELLA BOSANA 20,88 20,88 7
DI MATTEO JACOPO
PUGLIA LYS DU CAMMAS 20,27 20,27 8
ALBA GIULIANO
EMILIA ROMAGNA AGADIR BY GALUSKA 20,25 20,25 9
GRAZZINI JACOPO
TOSCANA PINGA 19,70 19,70 10
ABBRUZZESE VINCENZO
TOSCANA KAHRMA 19,57 19,57 11
D'ANDREA FRANCESCO
ABRUZZO MAGIC ZAMEEL 19,57 19,57 12
TARDUCCI NICOLA
TOSCANA ABDEL JALIL 18,95 18,95 13
LEONE SIMONETTA
ABRUZZO BLOOM 18,90 18,90 14
SALVATI AURORA
LOMBARDIA ABAN AL SHAQAB 18,88 18,88 15
MURRALI GIUSEPPE
SARDEGNA PEDRA DI GALLURA 18,81 18,81 16
BERNI CHIARA
UMBRIA MASKIA DE KEROPARTZ 18,52 18,52 17
BERNI GIUSEPPE
UMBRIA PILOU DE FOJ 18,52 18,52 18
DAPELO GIACOMO
LIGURIA ALMAEN EXCEIE 18,52 18,52 19
MONETA PIETRO MARIA
PIEMONTE EOLO AUT 18,51 18,51 20
ZAMPAGLI MATTEO
UMBRIA THESEE DESTOURELLES 18,51 18,51 21
CAVATERRA IVAN
LAZIO DUCHESSA 18,36 18,36 22
ERCOLI ENRICO
LAZIO RUDYNA 17,91 17,91 23
VEGNI RICCARDO
TOSCANA LA TOSA 17,87 17,87 24
VIZZINI CARLO
SICILIA CAINO 17,76 17,76 25
TROTTA NICOLO'
VALLE D'AOSTA ORCHIDEA 17,65 17,65 26
BORTONE FRANCO
LOMBARDIA SG GORDON 17,64 17,64 27
Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGHELLI MARIUCCIA | EMILIA ROMAGNA | LB LECHUZA | 22,15 | 22,15 | |||
2 | ERIKSSON Annelie | | ETRURIA | 22,15 | 22,15 | |||
3 | ORIGGI ANGELA | EMILIA ROMAGNA | BARBAFORTE BOSANA | 22,15 | 22,15 | |||
4 | MARCUCCI MICHELA | UMBRIA | PATAROZI | 22,13 | 22,13 | |||
5 | ROSI FRANCESCA | UMBRIA | AMIRAH DEI GABRINI | 21,25 | 21,25 | |||
6 | TAMBORINI MATTEO | EMILIA ROMAGNA | ZUARA DELLA BOSANA | 20,88 | 20,88 | |||
7 | DI MATTEO JACOPO | PUGLIA | LYS DU CAMMAS | 20,27 | 20,27 | |||
8 | ALBA GIULIANO | EMILIA ROMAGNA | AGADIR BY GALUSKA | 20,25 | 20,25 | |||
9 | GRAZZINI JACOPO | TOSCANA | PINGA | 19,70 | 19,70 | |||
10 | ABBRUZZESE VINCENZO | TOSCANA | KAHRMA | 19,57 | 19,57 | |||
11 | D'ANDREA FRANCESCO | ABRUZZO | MAGIC ZAMEEL | 19,57 | 19,57 | |||
12 | TARDUCCI NICOLA | TOSCANA | ABDEL JALIL | 18,95 | 18,95 | |||
13 | LEONE SIMONETTA | ABRUZZO | BLOOM | 18,90 | 18,90 | |||
14 | SALVATI AURORA | LOMBARDIA | ABAN AL SHAQAB | 18,88 | 18,88 | |||
15 | MURRALI GIUSEPPE | SARDEGNA | PEDRA DI GALLURA | 18,81 | 18,81 | |||
16 | BERNI CHIARA | UMBRIA | MASKIA DE KEROPARTZ | 18,52 | 18,52 | |||
17 | BERNI GIUSEPPE | UMBRIA | PILOU DE FOJ | 18,52 | 18,52 | |||
18 | DAPELO GIACOMO | LIGURIA | ALMAEN EXCEIE | 18,52 | 18,52 | |||
19 | MONETA PIETRO MARIA | PIEMONTE | EOLO AUT | 18,51 | 18,51 | |||
20 | ZAMPAGLI MATTEO | UMBRIA | THESEE DESTOURELLES | 18,51 | 18,51 | |||
21 | CAVATERRA IVAN | LAZIO | DUCHESSA | 18,36 | 18,36 | |||
22 | ERCOLI ENRICO | LAZIO | RUDYNA | 17,91 | 17,91 | |||
23 | VEGNI RICCARDO | TOSCANA | LA TOSA | 17,87 | 17,87 | |||
24 | VIZZINI CARLO | SICILIA | CAINO | 17,76 | 17,76 | |||
25 | TROTTA NICOLO' | VALLE D'AOSTA | ORCHIDEA | 17,65 | 17,65 | |||
26 | BORTONE FRANCO | LOMBARDIA | SG GORDON | 17,64 | 17,64 | |||
27 |