CEN B 90,0 km13/10/2018 - Coppa delle Regioni di Endurance 2018 - Place: Follonica (GR) - Ranked 34 / 56 (60,71 %)
Rank Image Rider Reg. Image Horse Speed Result Elim. 1
MOLLO BRUNO
PIEMONTE MIETA 21,50 21,50 2
BRAIDO DANIEL
Friuli V. G. HYALIN DELL ORSETTA 19,79 19,79 3
CECCHIN FABRIZIO
VENETO SANUR DI PEGASO 19,05 19,05 4
CURCIO CAMILLA
ITALIA COLD AYRE 18,60 18,60 5
PERRI SAMUEL
ITALIA WIOLKA 18,55 18,55 6
PERRI CRISTIAN
LOMBARDIA OLIMPIADELLANOCE 18,55 18,55 7
PIANIGIANI PAOLO
TOSCANA ODALISCA 17,95 17,95 8
GENERALI ALESSANDRO
ITALIA ARAF 17,95 17,95 9
DE RE SARA
VENETO PLUNDISS DU BIENN 17,86 17,86 10
GROPPUSO RITA
SICILIA VIZCAINA CELI 17,52 17,52 11
GANDELLI VERUSCA
TRENTINO AJMUR 17,52 17,52 12
ROERO GABRIELE
PIEMONTE NORIKA 17,51 17,51 13
POZZI LETIZIA
LOMBARDIA GIUDIZIO DI TEMPIO 17,39 17,39 14
CAPILLO MARTINA
CAMPANIA CASSIO 17,35 17,35 15
CARILLO MICHELE
CAMPANIA GENNI 17,27 17,27 16
GALLI VALENTINA
EMILIA ROMAGNA MAZIKAPANDEMONIUM 16,95 16,95 17
CORAZZINI LUCREZIA
LAZIO BF AROMATIKO 16,89 16,89 18
LANZA CAROLINA
LAZIO NIMES 16,79 16,79 19
SUSCO SORAYA
ABRUZZO MAGIA ANTICA 16,77 16,77 20
SOLDANI SIMONA
TOSCANA CASTAGNA 16,68 16,68 21
DONINA RUBAGOTTI RAMON
LOMBARDIA COMBO 16,23 16,23 22
GARGANO ROSARIO
SICILIA LUNA 15,74 15,74 23
GOLD MARGHERITA
LAZIO RINGHIO 15,70 15,70 24
LOIACONO SOFIA
LAZIO JURA DEL VALLONE 15,70 15,70 25
CANEPA ALESSIO
LIGURIA DANY 15,49 15,49 26
CUTRUNEO GIOACCHINO GIULIANO
SICILIA BV MISTRAL 15,03 15,03 27
Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLLO BRUNO | PIEMONTE | MIETA | 21,50 | 21,50 | |||
2 | BRAIDO DANIEL | Friuli V. G. | HYALIN DELL ORSETTA | 19,79 | 19,79 | |||
3 | CECCHIN FABRIZIO | VENETO | SANUR DI PEGASO | 19,05 | 19,05 | |||
4 | CURCIO CAMILLA | ITALIA | COLD AYRE | 18,60 | 18,60 | |||
5 | PERRI SAMUEL | ITALIA | WIOLKA | 18,55 | 18,55 | |||
6 | PERRI CRISTIAN | LOMBARDIA | OLIMPIADELLANOCE | 18,55 | 18,55 | |||
7 | PIANIGIANI PAOLO | TOSCANA | ODALISCA | 17,95 | 17,95 | |||
8 | GENERALI ALESSANDRO | ITALIA | ARAF | 17,95 | 17,95 | |||
9 | DE RE SARA | VENETO | PLUNDISS DU BIENN | 17,86 | 17,86 | |||
10 | GROPPUSO RITA | SICILIA | VIZCAINA CELI | 17,52 | 17,52 | |||
11 | GANDELLI VERUSCA | TRENTINO | AJMUR | 17,52 | 17,52 | |||
12 | ROERO GABRIELE | PIEMONTE | NORIKA | 17,51 | 17,51 | |||
13 | POZZI LETIZIA | LOMBARDIA | GIUDIZIO DI TEMPIO | 17,39 | 17,39 | |||
14 | CAPILLO MARTINA | CAMPANIA | CASSIO | 17,35 | 17,35 | |||
15 | CARILLO MICHELE | CAMPANIA | GENNI | 17,27 | 17,27 | |||
16 | GALLI VALENTINA | EMILIA ROMAGNA | MAZIKAPANDEMONIUM | 16,95 | 16,95 | |||
17 | CORAZZINI LUCREZIA | LAZIO | BF AROMATIKO | 16,89 | 16,89 | |||
18 | LANZA CAROLINA | LAZIO | NIMES | 16,79 | 16,79 | |||
19 | SUSCO SORAYA | ABRUZZO | MAGIA ANTICA | 16,77 | 16,77 | |||
20 | SOLDANI SIMONA | TOSCANA | CASTAGNA | 16,68 | 16,68 | |||
21 | DONINA RUBAGOTTI RAMON | LOMBARDIA | COMBO | 16,23 | 16,23 | |||
22 | GARGANO ROSARIO | SICILIA | LUNA | 15,74 | 15,74 | |||
23 | GOLD MARGHERITA | LAZIO | RINGHIO | 15,70 | 15,70 | |||
24 | LOIACONO SOFIA | LAZIO | JURA DEL VALLONE | 15,70 | 15,70 | |||
25 | CANEPA ALESSIO | LIGURIA | DANY | 15,49 | 15,49 | |||
26 | CUTRUNEO GIOACCHINO GIULIANO | SICILIA | BV MISTRAL | 15,03 | 15,03 | |||
27 |