CEI2* 120,0 km19/09/2019 - HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival - Place: Pisa - Ranked 34 / 87 (39,08 %)
Rank Image Rider Reg. Image Horse Speed Result Elim. 4
SERIOLI DANIELE
LOMBARDIA DEIZI 22,23 0,00 6
DE AZEVEDO MORGULIS Felipe
BRASILE SAIPH SBV 21,751 21,751 9
FONDI EMANUELE
LAZIO SOCRATE DEL MA 21,66 0,00 10
MOLLO BRUNO
PIEMONTE QUASSIA DISTINTA 21,07 0,00 12
TAVASSOLI ASLI CAROLINA
ITALIA NIKI LOTOIS 20,80 0,00 14
FAVA UMBERTO
LOMBARDIA ANTAR JR 20,55 0,00 17
TARDUCCI NICOLA
TOSCANA LADY DI POGGIOVALLE 20,21 0,00 19
ORIGGI ANGELA
EMILIA ROMAGNA ESTREMADURA BOSANA 20,06 0,00 25
FULCINI FEDERICA
LIGURIA CALENDULA BOSANA 19,51 0,00 27
BRUNELLI ALESSANDRA
LAZIO RAHIA 19,25 0,00 45
MARIOTTI LUCA
UMBRIA CHETAK DES DOLINES 17,74 0,00 49
MATERAZZI ELISA
LAZIO SORAIA 17,23 0,00 50
DE NARDI GIULIA
VENETO SU CUBESCIU 17,17 0,00 54
FALZOI STEFANO
PIEMONTE DIRHAN IBN TAUQUI 16,66 0,00 58
CARDUCCI SARA
ABRUZZO OCCHI DI RAGAZZA 16,35 0,00 62
IOSA GIOANNA ELISA
EMILIA ROMAGNA SUNNY DI CASAGOBBA 16,10 0,00 63
VIGEVANI GIULIA
LOMBARDIA TRESCA DI GALLURA 16,09 0,00 65
Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SERIOLI DANIELE | LOMBARDIA | DEIZI | 22,23 | 0,00 | |||
6 | DE AZEVEDO MORGULIS Felipe | BRASILE | SAIPH SBV | 21,751 | 21,751 | |||
9 | FONDI EMANUELE | LAZIO | SOCRATE DEL MA | 21,66 | 0,00 | |||
10 | MOLLO BRUNO | PIEMONTE | QUASSIA DISTINTA | 21,07 | 0,00 | |||
12 | TAVASSOLI ASLI CAROLINA | ITALIA | NIKI LOTOIS | 20,80 | 0,00 | |||
14 | FAVA UMBERTO | LOMBARDIA | ANTAR JR | 20,55 | 0,00 | |||
17 | TARDUCCI NICOLA | TOSCANA | LADY DI POGGIOVALLE | 20,21 | 0,00 | |||
19 | ORIGGI ANGELA | EMILIA ROMAGNA | ESTREMADURA BOSANA | 20,06 | 0,00 | |||
25 | FULCINI FEDERICA | LIGURIA | CALENDULA BOSANA | 19,51 | 0,00 | |||
27 | BRUNELLI ALESSANDRA | LAZIO | RAHIA | 19,25 | 0,00 | |||
45 | MARIOTTI LUCA | UMBRIA | CHETAK DES DOLINES | 17,74 | 0,00 | |||
49 | MATERAZZI ELISA | LAZIO | SORAIA | 17,23 | 0,00 | |||
50 | DE NARDI GIULIA | VENETO | SU CUBESCIU | 17,17 | 0,00 | |||
54 | FALZOI STEFANO | PIEMONTE | DIRHAN IBN TAUQUI | 16,66 | 0,00 | |||
58 | CARDUCCI SARA | ABRUZZO | OCCHI DI RAGAZZA | 16,35 | 0,00 | |||
62 | IOSA GIOANNA ELISA | EMILIA ROMAGNA | SUNNY DI CASAGOBBA | 16,10 | 0,00 | |||
63 | VIGEVANI GIULIA | LOMBARDIA | TRESCA DI GALLURA | 16,09 | 0,00 | |||
65 |