CEN A 54,0 km11/04/2021 - 2° Vallecamonica Endurance - Place: Darfo Boario Terme (BS) - Ranked 32 / 37 (86,49 %)
Rank Image Rider Reg. Image Horse Speed Result Elim. 1
VENTICINQUE MAURIZIO
PIEMONTE FLORALIE DEI LAGHI 14,545 8,912 2
PERRI CRISTIAN
LOMBARDIA BUMAZEIKA 14,773 8,839 3
VEZZOLI VALENTINA
LOMBARDIA SAHHARA KOVALCHUK 14,917 8,061 4
FILIPPI STEFANO
LOMBARDIA IKATA 14,255 7,212 5
TOUSCO ANDREA
LOMBARDIA FREDERIK DEL FALCO 14,055 6,991 6
DALLOSPEDALE GIULIA
EMILIA ROMAGNA DEA BY VIBURNUN 14,480 6,892 7
MAZZOCCHI CHIARA
LOMBARDIA PIZARRO 14,273 6,892 8
CROTTI LETIZIA
LOMBARDIA SEMIR DE LA VAL 14,359 6,605 9
CATTABIANI GIULIA
EMILIA ROMAGNA CATTLEYA 13,830 6,383 10
MENALDINO ELENA
LOMBARDIA SHON 13,794 6,220 11
BUZZELLI SARA
EMILIA ROMAGNA PASHA 13,734 6,023 12
DE MARIA EDOARDO
EMILIA ROMAGNA IBIS BOSANA 13,902 6,003 13
COLOMBO MASSIMO
LOMBARDIA SINBAD 13,874 5,960 14
COPPINI CAMILLA
ITALIA AUGUSTA 13,176 5,671 15
BRUNA NICOLO' CARLO
PIEMONTE FARAWAY DEI LAGHI 13,206 5,434 16
PIANIGIANI TOMMASO
LOMBARDIA ARMAAN DEL CONERO 13,383 5,205 17
GIULIANI VANESSA
LOMBARDIA FA SOKAR 13,173 5,202 18
COPPINI CATERINA
ITALIA NEIJMA 13,337 5,134 19
IELO GIORGIA
LOMBARDIA IDALIA BOSANA 13,023 5,038 20
RIVETTA ARIANNA
LOMBARDIA PERFORMANS 13,342 4,988 21
AMERALDI ALICE
LOMBARDIA PICASSO BY PANDUSS 13,102 4,772 22
GREGORINI LAURA
LOMBARDIA PANAMA 12,606 4,738 23
GIULIANI DEBORAH
LOMBARDIA BALALAIKA LA RIVIERE 13,013 4,708 24
PANGRAZIO CRISTINA
LOMBARDIA SG KABIR 13,042 4,680 25
ZAPPETTINI LAURA
LOMBARDIA PALMA BORORESE 12,926 4,644 26
VITALI ALBERTO
LOMBARDIA ELHION 12,715 4,602 27
MORANDINI SILVIA
LOMBARDIA KASHIRA BY PANDUSS 13,163 4,519 28
FEDRIGA MAURO
ITALIA SAMSKA 12,867 4,411 29
BOTTICCHIO CHIARA
LOMBARDIA RIGOLETTO 12,461 3,906 30
DELLE FIAMME SONIA
LOMBARDIA SOLA 11,948 3,675 31
TESTA FRANCESCA
LOMBARDIA ECLISSE BY PANDUSS 12,078 3,522 32
MARCASSOLI ALESSIA
LOMBARDIA ZURIGO SARDO 12,078 2,969 Elim.
GARATTI GIOVANNI
LOMBARDIA MILANISTA Andatura Elim.
GAIANI MARTINA
LOMBARDIA NUVOLA DELL ORSETTA Andatura Elim.
SANA LAURA
LOMBARDIA DHAKHJR Andatura Elim.
FIASCONARO ROSARIO
EMILIA ROMAGNA DELFINO DI VALLEVERDI Andatura Rit.
Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTICINQUE MAURIZIO | PIEMONTE | FLORALIE DEI LAGHI | 14,545 | 8,912 | |||
2 | PERRI CRISTIAN | LOMBARDIA | BUMAZEIKA | 14,773 | 8,839 | |||
3 | VEZZOLI VALENTINA | LOMBARDIA | SAHHARA KOVALCHUK | 14,917 | 8,061 | |||
4 | FILIPPI STEFANO | LOMBARDIA | IKATA | 14,255 | 7,212 | |||
5 | TOUSCO ANDREA | LOMBARDIA | FREDERIK DEL FALCO | 14,055 | 6,991 | |||
6 | DALLOSPEDALE GIULIA | EMILIA ROMAGNA | DEA BY VIBURNUN | 14,480 | 6,892 | |||
7 | MAZZOCCHI CHIARA | LOMBARDIA | PIZARRO | 14,273 | 6,892 | |||
8 | CROTTI LETIZIA | LOMBARDIA | SEMIR DE LA VAL | 14,359 | 6,605 | |||
9 | CATTABIANI GIULIA | EMILIA ROMAGNA | CATTLEYA | 13,830 | 6,383 | |||
10 | MENALDINO ELENA | LOMBARDIA | SHON | 13,794 | 6,220 | |||
11 | BUZZELLI SARA | EMILIA ROMAGNA | PASHA | 13,734 | 6,023 | |||
12 | DE MARIA EDOARDO | EMILIA ROMAGNA | IBIS BOSANA | 13,902 | 6,003 | |||
13 | COLOMBO MASSIMO | LOMBARDIA | SINBAD | 13,874 | 5,960 | |||
14 | COPPINI CAMILLA | ITALIA | AUGUSTA | 13,176 | 5,671 | |||
15 | BRUNA NICOLO' CARLO | PIEMONTE | FARAWAY DEI LAGHI | 13,206 | 5,434 | |||
16 | PIANIGIANI TOMMASO | LOMBARDIA | ARMAAN DEL CONERO | 13,383 | 5,205 | |||
17 | GIULIANI VANESSA | LOMBARDIA | FA SOKAR | 13,173 | 5,202 | |||
18 | COPPINI CATERINA | ITALIA | NEIJMA | 13,337 | 5,134 | |||
19 | IELO GIORGIA | LOMBARDIA | IDALIA BOSANA | 13,023 | 5,038 | |||
20 | RIVETTA ARIANNA | LOMBARDIA | PERFORMANS | 13,342 | 4,988 | |||
21 | AMERALDI ALICE | LOMBARDIA | PICASSO BY PANDUSS | 13,102 | 4,772 | |||
22 | GREGORINI LAURA | LOMBARDIA | PANAMA | 12,606 | 4,738 | |||
23 | GIULIANI DEBORAH | LOMBARDIA | BALALAIKA LA RIVIERE | 13,013 | 4,708 | |||
24 | PANGRAZIO CRISTINA | LOMBARDIA | SG KABIR | 13,042 | 4,680 | |||
25 | ZAPPETTINI LAURA | LOMBARDIA | PALMA BORORESE | 12,926 | 4,644 | |||
26 | VITALI ALBERTO | LOMBARDIA | ELHION | 12,715 | 4,602 | |||
27 | MORANDINI SILVIA | LOMBARDIA | KASHIRA BY PANDUSS | 13,163 | 4,519 | |||
28 | FEDRIGA MAURO | ITALIA | SAMSKA | 12,867 | 4,411 | |||
29 | BOTTICCHIO CHIARA | LOMBARDIA | RIGOLETTO | 12,461 | 3,906 | |||
30 | DELLE FIAMME SONIA | LOMBARDIA | SOLA | 11,948 | 3,675 | |||
31 | TESTA FRANCESCA | LOMBARDIA | ECLISSE BY PANDUSS | 12,078 | 3,522 | |||
32 | MARCASSOLI ALESSIA | LOMBARDIA | ZURIGO SARDO | 12,078 | 2,969 | |||
Elim. | GARATTI GIOVANNI | LOMBARDIA | MILANISTA | Andatura | ||||
Elim. | GAIANI MARTINA | LOMBARDIA | NUVOLA DELL ORSETTA | Andatura | ||||
Elim. | SANA LAURA | LOMBARDIA | DHAKHJR | Andatura | ||||
Elim. | FIASCONARO ROSARIO | EMILIA ROMAGNA | DELFINO DI VALLEVERDI | Andatura | ||||
Rit. |