CEN*/R 52,0 km25/03/2007 - 1ª Tappa Campionato Lombardo 4ª Camuna Road - Place: Piancogno (BS) - Ranked 38 / 49 (77,55 %)
Rank Image Rider Reg. Image Horse Speed Result Elim. 1
ACCAMPI DONATELLA
LOMBARDIA LE CYGNE 14,88 13,54 2
PANZERA ANDREA QUEEN J URIS 14,57 12,70 3
SARDO MARCO
SARDEGNA DELLARU 14,80 12,50 4
VERZELETTI CATIA
LOMBARDIA BAIKAL R 14,84 12,41 5
FORMENTINI ANNA
LOMBARDIA DEMON 14,47 12,09 6
BIASIA FRANCESCA
LOMBARDIA MAY SUN 14,82 11,76 7
FILIPPINI LUCA
LOMBARDIA GREA IBN ROFAN 14,77 11,36 8
REBAIOLI ROBERTA
LOMBARDIA NABAB AL MAURY 14,77 11,35 9
PERIN LUCA
LOMBARDIA RISE FOR LOVE 14,53 11,33 10
NABONI ALICE
LOMBARDIA KUC 14,75 11,32 11
CAVAGNINI LARA
LOMBARDIA EUREKA SG 14,73 11,26 12
GANDINI GERARDO
LOMBARDIA ARC BLACK TERRIBLE 14,60 11,22 13
MARTINAZZOLI PASQUALE
LOMBARDIA SILYK 14,80 11,17 14
BONAFINI CARLO MARCELLINO
LOMBARDIA GELSA 14,56 11,12 15
BOTTICCHIO SARA
LOMBARDIA DYNAMIT 14,66 11,09 16
GIOVANNINI MICHELA
LOMBARDIA MEZZA LUNA 14,65 11,06 17
VEZZOLI GIOVANNI
LOMBARDIA S.C. ALASKA 14,26 10,92 18
RATTI MARCO
LOMBARDIA DESIREE 14,64 10,26 19
SEMERARO CORRADO
LOMBARDIA NAIMA 14,73 10,07 20
ARRIGHI ENRICO
LOMBARDIA KAROL 14,68 9,95 21
PREVITALIGAETANO
LOMBARDIA ZARINA BINT SHAFA 13,92 9,80 22
PUJALT MARTINEZ David SL HADHEEN 14,53 9,63 23
BIANCHI NICOLA
LOMBARDIA HASSAN 14,41 9,58 24
SBARDELLATI MARCO
UMBRIA CAPUCINE DU MAURY 14,30 9,55 25
Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCAMPI DONATELLA | LOMBARDIA | LE CYGNE | 14,88 | 13,54 | |||
2 | PANZERA ANDREA | QUEEN J URIS | 14,57 | 12,70 | ||||
3 | SARDO MARCO | SARDEGNA | DELLARU | 14,80 | 12,50 | |||
4 | VERZELETTI CATIA | LOMBARDIA | BAIKAL R | 14,84 | 12,41 | |||
5 | FORMENTINI ANNA | LOMBARDIA | DEMON | 14,47 | 12,09 | |||
6 | BIASIA FRANCESCA | LOMBARDIA | MAY SUN | 14,82 | 11,76 | |||
7 | FILIPPINI LUCA | LOMBARDIA | GREA IBN ROFAN | 14,77 | 11,36 | |||
8 | REBAIOLI ROBERTA | LOMBARDIA | NABAB AL MAURY | 14,77 | 11,35 | |||
9 | PERIN LUCA | LOMBARDIA | RISE FOR LOVE | 14,53 | 11,33 | |||
10 | NABONI ALICE | LOMBARDIA | KUC | 14,75 | 11,32 | |||
11 | CAVAGNINI LARA | LOMBARDIA | EUREKA SG | 14,73 | 11,26 | |||
12 | GANDINI GERARDO | LOMBARDIA | ARC BLACK TERRIBLE | 14,60 | 11,22 | |||
13 | MARTINAZZOLI PASQUALE | LOMBARDIA | SILYK | 14,80 | 11,17 | |||
14 | BONAFINI CARLO MARCELLINO | LOMBARDIA | GELSA | 14,56 | 11,12 | |||
15 | BOTTICCHIO SARA | LOMBARDIA | DYNAMIT | 14,66 | 11,09 | |||
16 | GIOVANNINI MICHELA | LOMBARDIA | MEZZA LUNA | 14,65 | 11,06 | |||
17 | VEZZOLI GIOVANNI | LOMBARDIA | S.C. ALASKA | 14,26 | 10,92 | |||
18 | RATTI MARCO | LOMBARDIA | DESIREE | 14,64 | 10,26 | |||
19 | SEMERARO CORRADO | LOMBARDIA | NAIMA | 14,73 | 10,07 | |||
20 | ARRIGHI ENRICO | LOMBARDIA | KAROL | 14,68 | 9,95 | |||
21 | PREVITALIGAETANO | LOMBARDIA | ZARINA BINT SHAFA | 13,92 | 9,80 | |||
22 | PUJALT MARTINEZ David | SL HADHEEN | 14,53 | 9,63 | ||||
23 | BIANCHI NICOLA | LOMBARDIA | HASSAN | 14,41 | 9,58 | |||
24 | SBARDELLATI MARCO | UMBRIA | CAPUCINE DU MAURY | 14,30 | 9,55 | |||
25 |