Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|
1 | | NERI GIADA | UMBRIA | | EGIZIANA | 11,996 | 70,9 | |
2 | | CHERUBINI NOEMI | Toscana | | THOULEIMA | 11,996 | 69,9 | |
3 | | FABBRI GEMMA | VENETO | | NANCY | 12 | 69,0 | |
4 | | PAOLETTI OLIMPIA | UMBRIA | | DIABLO | 11,991 | 68,8 | |
5 | | LOREGGIA ANGELA | VENETO | | DALIDA | 12 | 68,0 | |
6 | | BRAGHIN BEATRICE | VENETO | | BERENICE | 12 | 68,0 | |
7 | | DELALIO UMBERTO | LOMBARDIA | | INDI | 12 | 68,0 | |
8 | | ANNESSI SIRIA | LAZIO | | MAGIC PRINCE | 11,991 | 67,8 | |
9 | | LADU GIULIA | LOMBARDIA | | FULMINE | 12 | 67,0 | |
10 | | DIAN VITTORIA | VENETO | | TOMMY | 11,996 | 66,9 | |
11 | | PARRETTI GIULIA | UMBRIA | | MAGIC LOBEL | 11,996 | 66,9 | |
12 | | CECCARELLI MORI MARIA GIULIA | UMBRIA | | STELLA BY CALIGOLA | 11,987 | 66,7 | |
13 | | FRATE MATILDE ALLEGRA | TOSCANA | | DOYLAN STARLETT | 11,996 | 65,9 | |
14 | | TEMPERINI GIADA | LAZIO | | ALTAIR DEL NINFEO | 11,987 | 64,7 | |
15 | | BRONZINI GRETA | MARCHE | | TEMPESTA | 12,000 | 64,0 | |
16 | | DINI GIULIA | TOSCANA | | GINGER | 12,000 | 64,0 | |
17 | | BABINI MARIA ROSA | MARCHE | | FREE MONOGRAM 322 | 11,996 | 63,9 | |
18 | | FERRARI GLORIA | LOMBARDIA | | FARAONE DEL DELTA | 11,991 | 62,8 | |
19 | | CONVERTINI FRANCESCO DIEGO | PUGLIA | | GLORIA | 12,058 | 62,7 | |
20 | | BIBALOU FLAVIEN | PUGLIA | | OLIMPIA | 12,054 | 61,8 | |
21 | | AMBROSINI ANGELICA | LAZIO | | NUVOLA | 11,991 | 61,8 | |
22 | | TOTI VERONICA | LAZIO | | ROSINA | 11,991 | 61,8 | |
23 | | DELALIO FEDERICO | LOMBARDIA | | FIVER | 11,991 | 61,8 | |
24 | | BRIZZOLESI VERONICA | EMILIA ROMAGNA | | DROSERA BOSANA | 12,013 | 61,7 | |
25 | | SCHILLACI FEDERICA | ABRUZZO | | AGORDAT | 11,965 | 61,2 | |
26 | | FUSI FLORA | TOSCANA | | LIQUIRIZIA | 12,000 | 61,0 | |
27 | | GRECO FABIANA | PUGLIA | | REGINA | 12,054 | 60,8 | |
28 | | TRINCIA NICOLE | UMBRIA | | DIEGO | 11,996 | 59,9 | |
29 | | SCHIAVI CATERINA | EMILIA ROMAGNA | | NAUSORI BOSANA | 12,009 | 59,8 | |
30 | | FRIOLO AURORA | PUGLIA | | VALENTINA | 12,058 | 59,7 | |
31 | | FERRARIO VALENTINA | LAZIO | | BARBIE | 11,987 | 59,7 | |
32 | | MENGHI ISIDE | ABRUZZO | | ZEUS | 12 | 58,2 | |
33 | | BRAGHIN GIULIA | VENETO | | SS SMART LITTLE LYNX | 11,996 | 57,9 | |
34 | | GRIGOLATO DESIREE | LOMBARDIA | | MAIN ST LASS 2 | 11,996 | 57,9 | |
35 | |