Rank | Image | Rider | Reg. | Image | Horse | Speed | Result | Elim. |
---|
1 | | VIADA DE VIVERO BONI BENJAMIN | PIEMONTE | | SASSIKAIA DEI LAGHI | 14,67 | 10,61 | |
2 | | TORRE CATERINA | PIEMONTE | | VIDA AL ALFABIA | 14,91 | 10,23 | |
3 | | MAZZOCCHI CHIARA | LOMBARDIA | | NURIBIA | 14,91 | 9,63 | |
4 | | ALIOLI MARTINA | PIEMONTE | | SUMATRA DEI LAGHI | 14,8 | 9,6 | |
5 | | PARZANI BEATRICE | LOMBARDIA | | TAIMUR | 14,86 | 9,54 | |
6 | | ESCOBAR JOSE ISIDRO | LOMBARDIA | | FIRE FOX | 14,82 | 8,93 | |
7 | | COLOGNESE GAIA | LOMBARDIA | | FRESIA BOSANA | 14,74 | 8,79 | |
8 | | MAGRINI LAPO | TOSCANA | | MASSUD DC | 14,82 | 8,76 | |
9 | | RUSCONI RICCARDO | LOMBARDIA | | PORTHOS | 14,91 | 8,76 | |
10 | | TENTORI BRUNO | LOMBARDIA | | AMILKARE CHANDRA | 14,86 | 8,69 | |
11 | | SEGRETO GIORGIA | LOMBARDIA | | NUKAIB BOSANA | 14,86 | 8,52 | |
12 | | GHILARDI GRETA | LOMBARDIA | | ASUD | 14,75 | 8,48 | |
13 | | PERRI CRISTIAN | LOMBARDIA | | NIBBIO T.C. | 14,82 | 8,46 | |
14 | | VEZZOLI VALENTINA | LOMBARDIA | | SAHHARA KOVALCHUK | 14,46 | 8,41 | |
15 | | CASADEI BEATRICE | VALLE DI AOSTA | | PANDERETA | 14,78 | 8,38 | |
16 | | MARZOTTO ITA EMANUELA ANNA | ITALIA | | NICORNO BOSANA | 14,85 | 8,36 | |
17 | | GURIERI ALICE | EMILIA ROMAGNA | | ALLIGRU | 14,75 | 7,79 | |
18 | | DOMENEGHINI LUCA | LOMBARDIA | | BARISARDO | 14,57 | 7,74 | |
19 | | CIGARDI RUSSO MARGHERITA SAIDA | EMILIA ROMAGNA | | MANAGUA BOSANA | 14,6 | 7,66 | |
20 | | NICOLINI GIULIA | EMILIA ROMAGNA | | KARIN | 14,56 | 7,61 | |
21 | | FALZOI STEFANO | PIEMONTE | | BOREA HAKIK AA | 14,75 | 7,54 | |
22 | | CREMONESI GAIA MARIA BEATRICE | EMILIA ROMAGNA | | NAGOYA BOSANA | 14,14 | 7,52 | |
23 | | INVERNIZZI GRAZIA | EMILIA ROMAGNA | | NURIA BOSANA | 14,26 | 7,47 | |
24 | | CAPECE GIACOMO FILIPPO | EMILIA ROMAGNA | | ISLANDIKA AA | 14,78 | 7,35 | |
25 | | DELALIO ENRICO | LOMBARDIA | | EMMET PS | 14,74 | 7,3 | |
26 | | GOLDONI ELISA | EMILIA ROMAGNA | | SULTAN | 14,69 | 7 | |
27 | | INCERTI MATTIA | EMILIA ROMAGNA | | NANGA BOSANA | 14,8 | 6,86 | |
28 | | COZZI CARLOTTA | LOMBARDIA | | ZOLLA DI CHIA | 13,9 | 6,61 | |
29 | | INCERTI BEATRICE | EMILIA ROMAGNA | | INIS BOSANA | 14,64 | 6,11 | |
30 | | BARBERA GRETA | PIEMONTE | | QUIZ DELL'ORSETTA | 13,34 | 6,06 | |
31 | | GALLI GUENDA | LOMBARDIA | | SHELLEY OF BELLAGIO | 13,59 | 5,79 | |
32 | | MARCHIANO STEFANIA | PIEMONTE | | NAIKA DELL ORSETTA | 13,23 | 5,77 | |
33 | |