Total Categories: 73 - Total Entries: 2072
Region | Event | Category | Ranked |
---|---|---|---|
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | Debuttanti Non Agonisti 21,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 3 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | Debuttanti 21,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 22 / 24 91,67 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | CEN A 42,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 36 / 38 94,74 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | CEN B/R 81,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 4 / 4 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | CEN B 81,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 12 / 15 80,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | CEI2* +days 140,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 7 / 12 58,33 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2022 | CEI3* +days 184,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 1 / 3 33,33 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 02/07/2022 | Debuttanti Under 14 21,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 5 / 5 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 02/07/2022 | CEN A Under 14 42,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 4 75,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 02/07/2022 | CEN B/R Under 14 84,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 1 / 1 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 02/07/2022 | CEI1* 102,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 10 / 16 62,50 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 02/07/2022 | CEIYJ2* 120,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 6 50,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (AO) 02/07/2022 | CEI2* 120,0 km 25° Trofeo Les Grandes Montagnes | 8 / 12 66,67 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 04/07/2021 | Debuttanti Non Agonisti 22,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 5 / 6 83,33 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 04/07/2021 | Debuttanti 22,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 36 / 41 87,80 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 04/07/2021 | CEN A 44,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 33 / 40 82,50 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 04/07/2021 | CEN B 84,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 16 / 25 64,00 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 04/07/2021 | CEI1* 100,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 0 / 2 0,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2021 | CEI1* 100,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 6 / 14 42,86 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2021 | CEIYJ2* 122,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 3 / 3 100,00 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2021 | CEI2* 122,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 7 / 10 70,00 % |
![]() ![]() VALLE DI AOSTA | Torgnon (AO) 03/07/2021 | CEI2* +days 144,0 km 24° TROFEO LES GRANDES MONTAGNES | 9 / 13 69,23 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 02/08/2020 | Debuttanti Non Agonisti 21,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 1 / 1 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 02/08/2020 | Debuttanti 21,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 18 / 19 94,74 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 02/08/2020 | CEN A 42,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 49 / 59 83,05 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 02/08/2020 | CEN B 84,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 18 / 24 75,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 02/08/2020 | CEI1* 105,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 4 / 7 57,14 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 01/08/2020 | CEI1* 105,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 5 60,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 01/08/2020 | CEIYJ2* 126,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 2 / 5 40,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 01/08/2020 | CEI2* Ladies 126,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 6 50,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 01/08/2020 | CEI2* 126,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 7 42,86 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 01/08/2020 | CEI2* +days 140,0 km 23° Trofeo Les Grandes Montagnes | 17 / 25 68,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 12/07/2020 | Pony Avviamento 2,5 km Gara Regionale Pony Endurance | 3 / 3 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 12/07/2020 | Pony B 5 km Gara Regionale Pony Endurance | 7 / 7 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 12/07/2020 | Pony Elite 10 km Gara Regionale di Endurance Pony | 4 / 4 100,00 % |
![]() ![]() VALLE D'AOSTA | Torgnon (Ao) 12/07/2020 | Under 16 Elite 10,0 km Gara Regionale Pony Endurance | 3 / 3 100,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2019 | CEI1* 84,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 9 / 15 60,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2019 | CEN B 84,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 9 / 13 69,23 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2019 | CEN A 42,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 31 / 36 86,11 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2019 | Debuttanti 21,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 17 / 18 94,44 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2019 | Debuttanti Non Agonisti 21,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 5 / 6 83,33 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 06/07/2019 | CEI3* 2 gg 182,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 1 / 3 33,33 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 06/07/2019 | CEI2* 2 gg 154,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 9 33,33 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 06/07/2019 | CEI2* 126,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 2 / 5 40,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 06/07/2019 | CEI2* Ladies 126,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 2 / 4 50,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 06/07/2019 | CEIYJ2* 126,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 4 / 7 57,14 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 06/07/2019 | CEI1* 84,0 km 22° Trofeo Les Grandes Montagnes | 10 / 11 90,91 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 08/07/2018 | CEI1* 85,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 4 / 5 80,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 08/07/2018 | CEN B 85,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 13 / 24 54,17 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 08/07/2018 | CEN A 50,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 21 / 23 91,30 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 08/07/2018 | Debuttanti 25,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 32 / 35 91,43 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 08/07/2018 | Debuttanti Non Agonisti 25,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 0 / 1 0,00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2018 | CEI2* 120,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 11 / 16 68,75 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2018 | CEIYJ2* 120,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 2 / 3 66,67 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 07/07/2018 | CEI1* 85,0 km 21° Trofeo Les Grandes Montagnes | 3 / 7 42,86 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valle di Aosta | Torgnon (AO) 09/07/2017 | CEI1* 84,0 km 20° Trofeo Les Grandes Montagnes | 5 / 9 55,56 % |
