EUFRATE BLU
FISE ID 13951E
FEI ID 105VY13
OWNER ITALIA ENDURANCE ASD
YEAR 2011
BREED ORIENTALE
COLOUR GRIGIO
SEX M
Country ITA
 
                                Completed Distance (km):
Completed Distance (km):
626,0 / 739,0 (84,71%)
- 0
- 20
- 40
- 60
- 80
LATEST RESULTS
| Event | Rank | Result | Rider | Event | 
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2020 CEI1* 101,0 km Grosseto (Gr) | 13 | 0 | CURCIO CAMILLA | 4° Trofeo del Casalone | 
| 17/12/2017 CEI1* 81,0 km Città della Pieve (PG) | 20 | 14.54 | LALISCIA COSTANZA | Umbria Endurance Lifestyle | 
| 18/11/2017 CEI1* 86,0 km Follonica (GR) | Elim. | 0.00 | TAVASSOLI ASLI CAROLINA | Finale Giovani Cavalli 6 anni Open | 
| 03/09/2017 CEN B 81,0 km Tornimparte (AQ) | 10 | 15.77 | LALISCIA COSTANZA | Trofeo dei Circoli d'Abruzzo | 
| 21/05/2017 CEN B/R MiPAAF 81,0 km Montalcino (SI) | 2 | 9.85 | PERINA GAIA | Tappa Giovani Cavalli MiPAAF | 
| 20/11/2016 CEN A MiPAAF 60,0 km Follonica (GR) | 2 | 12.97 | PERINA GAIA | Finale Circuito Giovani Cavallo MiPAAF 5 Anni | 
| 08/10/2016 Debuttanti 30,0 km Follonica (GR) | 23 | 63.30 | PERINA GAIA | Coppa delle Regioni di Endurance 2016 | 
| 19/06/2016 CEN A 54,0 km Capriata di Orba (AL) | 3 | 10.93 | PERINA GAIA | Tappa Circuito Giovani Cavalli Endurance MiPAAF | 
| 10/04/2016 CEN A 54,0 km Vittorito (AQ) | 2 | 12.06 | PERINA GAIA | 1ª Tappa Circuito Giovani Cavalli MiPAAF 2016 | 
| 14/11/2015 Debuttanti 27,0 km Follonica (GR) | 2 | 63.80 | IELO GIORGIA | Finale Circuito MiPAAF Giovani Cavalli Italiani 4 anni | 
| 10/10/2015 Debuttanti 30,0 km Anghiari (AR) | 29 | 60.80 | IELO GIORGIA | Coppa delle Regioni di Endurance | 
| 06/09/2015 Debuttanti 27,0 km Capriata di Orba (AL) | 2 | 57.60 | IELO GIORGIA | Tappa Circuito Giovani Cavalli MiPAAF 2015 | 
| 24/05/2015 Debuttanti 27,0 km Budrio (BO) | Elim. | 0.00 | TAMBORINI MATTEO | Tappa Circuito Giovani Cavalli MiPAAF | 

 Qualification, Click here
  Qualification, Click here