5 Result(s) for "VIBURNUN":
| Horse | FISE/FEI ID | Year | Owner |
|---|---|---|---|
| CALAMINTA BOSANA | 13353E/AN 104ZT67 |
2009 | ORIGGI AMBROGIO |
| CISTUS | 13739E 105GQ95 |
2009 | LA BOSANA S.S. AGRICOLA |
| CITRONELLA BOSANA | 13718E/AN 105UL42 |
2009 | GALLI DANIELE |
| DEA BY VIBURNUN | 29853B/AN | 2011 | GELMINI ANDREA |
| EUFRATE BLU | 13951E 105VY13 |
2011 | ITALIA ENDURANCE ASD |
