E-MAIL: info@t-tracksystem.com
Km e Colori Fasi Gara | Cuore | Ingresso Max | Riposo | Tempo MIN | Tempo MAX | Controllo Percorso: km - tempo min |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1: | 22 | Yellow | 64 | 15:00 | 1:50:00 | 2:45:00 | 19,5 - 1:33:36 |
1° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51:00 | 13:33:29 | 11,417 | 13:44:56 | 1:53:55 | 11,586 | 13:48:59 | 11,189 | 4:03 | 62+0 | 01:53:55 | 11,586 | 11.7930 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 42 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 4:03 | 62 | Ok | B | 1 | 1 | A | A | A | A |
2° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51:00 | 13:33:28 | 11,418 | 13:44:56 | 1:53:55 | 11,587 | 13:50:18 | 11,066 | 5:22 | 63+3 | 01:53:55 | 11,587 | 11.7018 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 60 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 5:22 | 63 | Ok | B | 1 | 1 | A | A | A | A |
3° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:00 | 14:51:20 | 12,145 | 15:04:05 | 1:49:04 | 12,102 | 00:55 | 15:07:21 | 11,750 | 3:16 | 59+0 | 01:58:19 | 11,156 | 11.5780 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 52 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 3:16 | 59 | Ok | B | 1 | 1 | A | A | A | A |
4° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45:00 | 13:28:06 | 11,348 | 13:37:27 | 1:52:26 | 11,739 | 13:44:15 | 11,070 | 6:48 | 63+6 | 01:52:26 | 11,739 | 11.4195 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 40 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 6:48 | 63 | Ok | B | 1 | 2 | A | A | A | A |
5° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:00 | 15:45:24 | 11,426 | 15:56:24 | 1:53:23 | 11,641 | 16:03:21 | 10,969 | 6:57 | 64+6 | 01:53:23 | 11,641 | 11.3330 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 44 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | B | |||
1 | 6:57 | 64 | Ok | B | 1 | 1 | B | A | A | A |
6° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51:00 | 13:33:27 | 11,420 | 13:45:02 | 1:54:02 | 11,576 | 13:53:37 | 10,766 | 8:34 | 51+12 | 01:54:02 | 11,576 | 10.8963 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 48 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 8:34 | 51 | Ok | B | 2 | 1 | A | A | A | B |
7° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:57:00 | 13:38:08 | 11,569 | 13:47:09 | 1:50:08 | 11,984 | 13:57:40 | 10,940 | 10:31 | 64+18 | 01:50:08 | 11,984 | 10.6128 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 32 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 10:31 | 64 | Ok | A | 1 | 1 | B | A | A | A |