E-MAIL: info@t-tracksystem.com
Km e Colori Fasi Gara | Cuore | Ingresso Max | Riposo | Tempo MIN | Tempo MAX | Controllo Percorso: km - tempo min |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1: | 22 | Yellow | 64 | 15:00 | 1:50:00 | 2:45:00 | 19,5 - 1:33:36 |
1° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:18:00 | 13:53:31 | 12,249 | 14:08:01 | 1:50:00 | 11,998 | 14:10:36 | 11,723 | 2:35 | 58+0 | 01:50:00 | 11,998 | 11.8532 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 32 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 2:35 | 58 | Ok | A | 1 | 1 | B | A | A | A |
2° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:00 | 14:51:22 | 11,775 | 15:02:36 | 1:50:35 | 11,935 | 15:05:18 | 11,652 | 2:41 | 60+0 | 01:50:35 | 11,935 | 11.7967 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 40 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 2:41 | 60 | Ok | B | 1 | 1 | A | A | A | A |
3° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:27:00 | 14:04:39 | 11,982 | 14:17:10 | 1:50:09 | 11,983 | 14:20:29 | 11,633 | 3:19 | 56+0 | 01:50:09 | 11,983 | 11.6623 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 52 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 3:19 | 56 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A |
4° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:00 | 14:51:19 | 12,147 | 15:04:04 | 1:49:03 | 12,104 | 00:56 | 15:06:19 | 11,860 | 2:15 | 55+0 | 01:58:31 | 11,137 | 11.5060 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 56 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 2:15 | 55 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A |
5° |
|
Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:00 | 15:03:20 | 11,779 | 15:14:23 | 1:50:22 | 11,960 | 15:27:06 | 10,724 | 12:43 | 61+24 | 01:50:22 | 11,960 | 9.3008 |
Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 44 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
1 | 12:43 | 61 | Ok | B | 2 | 1 | B | A | A | A |