E-MAIL: info@t-tracksystem.com
| Km e Colori Fasi Gara | Cuore | Ingresso Max | Riposo | Tempo MIN | Tempo MAX | Controllo Percorso: km - tempo min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1: | 22 | Yellow | 64 | 15:00 | 1:50:00 | 2:45:00 | 19,5 - 1:33:36 | ||
1° |
|
| Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:09:00 | 14:51:16 | 11,441 | 15:00:04 | 1:51:03 | 11,886 | 15:04:36 | 11,419 | 4:33 | 58+0 | 01:51:23 | 11,850 | 11.9250 |
| Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 50 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
| 1 | 4:33 | 58 | Ok | B | 1 | 2 | A | A | A | A |
2° |
|
| Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06:00 | 13:40:42 | 12,355 | 13:57:03 | 1:51:02 | 11,887 | 14:05:41 | 11,030 | 8:38 | 50+12 | 01:51:02 | 11,887 | 11.0352 |
| Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 40 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
| 1 | 8:38 | 50 | Ok | A | 1 | 2 | A | A | A | A |
OUT |
|
| Phase Km | Partenza | Controllo Intermedio | Media Controllo | Arrivo | Tempo | Media Arrivo | Anticipo Arrivo | Visita | Media Fase | Rientro | Battiti | Totale Anticipi | Tempo Punteggio | Media Punteggio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21:00 | 15:02:53 | 11,484 | 15:11:13 | 1:50:12 | 11,978 | 15:18:36 | 11,226 | 7:23 | 01:50:12 | 11,978 | FTQ-GA |
| Phase | Recovery Time Vet | Heart Rate | Rec Index | Resp | Mucous | Cap Refill | Skin | Gut Sounds | Girth Back Whiters | Muscle Tone | Gait | Vet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 44 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | A | |||
| 1 | 7:23 | 61 | Ok | A | 1 | 1 | A | A | A | C |